KURIER
KURIER
IMMO KURIER ANZEIGENTEIL
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Ganz Österreich
Marketing / Verlag
Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co. KG
Muthgasse 2
1191 Wien
Kontakt
+43(0)51727-0
| Bezeichnung | Format | Preis S/W | Preis 4C |
|---|---|---|---|
| 1/1 Seite TK10 | 190x240 mm | 5.738 | 5.738 |
| 1/1 Seite TK1 | 190x240 mm | 9.285 | 9.285 |
| 1/1 Seite TK3 | 190x240 mm | 7.511 | 7.511 |
| 1/2 Seite TK3 quer | 190x123 mm | 4.053 | 4.053 |
| 1/2 Seite TK1 hoch | 93x240 mm | 4.851 | 4.851 |
| 1/2 Seite TK1 quer | 190x123 mm | 4.962 | 4.962 |
| 1/2 Seite TK3 hoch | 93x240 mm | 3.964 | 3.964 |
| 1/2 Seite TK10 hoch | 93x240 mm | 3.077 | 3.077 |
| 1/2 Seite TK10 quer | 190x123 mm | 3.144 | 3.144 |
| 1/4 Seite TK3 hoch | 45x240 mm | 1.982 | 1.982 |
| 1/4 Seite TK1 klassisch | 93x123 mm | 2.480 | 2.480 |
| 1/4 Seite TK3 klassisch | 93x123 mm | 2.026 | 2.026 |
| 1/4 Seite TK3 quer | 190x62 mm | 2.041 | 2.041 |
| 1/4 Seite TK10 quer | 190x62 mm | 1.583 | 1.583 |
| 1/4 Seite TK1 quer | 190x62 mm | 2.499 | 2.499 |
| 1/4 Seite TK10 hoch | 45x240 mm | 1.538 | 1.538 |
| 1/4 Seite TK1 hoch | 45x240 mm | 2.425 | 2.425 |
| 1/4 Seite TK10 klassisch | 93x123 mm | 1.571 | 1.571 |
| 1/8 Seite TK10 hoch | 45x123 mm | 785 | 785 |
| 1/8 Seite TK1 hoch | 45x123 mm | 1.240 | 1.240 |
| 1/8 Seite TK1 quer | 93x62 mm | 1.249 | 1.249 |
| 1/8 Seite TK3 quer | 93x62 mm | 1.020 | 1.020 |
| 1/8 Seite TK3 hoch | 45x123 mm | 1.012 | 1.012 |
| 1/8 Seite TK10 quer | 93x62 mm | 791 | 791 |
| 1/16 Seite TK1 | 45x62 mm | 676 | 676 |
| 1/16 Seite TK10 | 45x62 mm | 447 | 447 |
| 1/16 Seite TK3 | 45x62 mm | 562 | 562 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data