KURIER

IMMO KURIER ANZEIGENTEIL

Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Ganz Österreich

Marketing / Verlag

Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co. KG
Muthgasse 2
1191 Wien

Kontakt


+43(0)51727-0
Bezeichnung FormatPreis S/WPreis 4C
1/1 Seite TK10 190x240 mm5.7385.738
1/1 Seite TK1 190x240 mm9.2859.285
1/1 Seite TK3 190x240 mm7.5117.511
1/2 Seite TK3 quer 190x123 mm4.0534.053
1/2 Seite TK1 hoch 93x240 mm4.8514.851
1/2 Seite TK1 quer 190x123 mm4.9624.962
1/2 Seite TK3 hoch 93x240 mm3.9643.964
1/2 Seite TK10 hoch 93x240 mm3.0773.077
1/2 Seite TK10 quer 190x123 mm3.1443.144
1/4 Seite TK3 hoch 45x240 mm1.9821.982
1/4 Seite TK1 klassisch 93x123 mm2.4802.480
1/4 Seite TK3 klassisch 93x123 mm2.0262.026
1/4 Seite TK3 quer 190x62 mm2.0412.041
1/4 Seite TK10 quer 190x62 mm1.5831.583
1/4 Seite TK1 quer 190x62 mm2.4992.499
1/4 Seite TK10 hoch 45x240 mm1.5381.538
1/4 Seite TK1 hoch 45x240 mm2.4252.425
1/4 Seite TK10 klassisch 93x123 mm1.5711.571
1/8 Seite TK10 hoch 45x123 mm785785
1/8 Seite TK1 hoch 45x123 mm1.2401.240
1/8 Seite TK1 quer 93x62 mm1.2491.249
1/8 Seite TK3 quer 93x62 mm1.0201.020
1/8 Seite TK3 hoch 45x123 mm1.0121.012
1/8 Seite TK10 quer 93x62 mm791791
1/16 Seite TK1 45x62 mm676676
1/16 Seite TK10 45x62 mm447447
1/16 Seite TK3 45x62 mm562562


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data