WOHNKULTUR
WOHNKULTUR
Kategorie: Architektur, Bauen, Wohnen
Verbreitung: Ganz Österreich
Marketing / Verlag
Verlag Strohmayer KG
Weitmosergasse 30
1100 Wien
Kontakt
+43(0)1/617 26 35
www.wohnkultur-verlag.at
| Bezeichnung | Format | Format abfallend | Preis S/W | Preis S/W abfallend | Preis 4C | Preis 4C abfallend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 Seite | 394x275 mm | 5.740 | 7.555 | |||
| 2/3 Seite quer | 185x180 mm | 210x180 mm | 2.215 | 2.215 | 3.800 | 3.800 |
| 2/3 Seite hoch | 122x275 mm | 135x297 mm | 2.215 | 2.215 | 3.800 | 3.800 |
| 1/1 Seite | 185x275 mm | 210x297 mm | 3.010 | 3.010 | 4.975 | 4.975 |
| 1/1 Seite Titelseite | 7.555 | 7.555 | ||||
| 1/2 Seite Quer | 185x135 mm | 210x148 mm | 1.575 | 1.575 | 3.450 | 3.450 |
| 1/2 Seite Hoch | 90x275 mm | 103x297 mm | 1.575 | 1.575 | 3.450 | 3.450 |
| 1/3 Seite hoch | 61x275 mm | 72x297 mm | 1.205 | 1.205 | 2.450 | 2.450 |
| 1/3 Seite Quer | 185x88 mm | 210x99 mm | 1.205 | 1.205 | 2.450 | 2.450 |
| 1/4 Seite Quer | 185x65 mm | 210x74 mm | 830 | 830 | 1.998 | 1.998 |
| 1/4 Seite Hoch | 90x130 mm | 90x133 mm | 830 | 830 | 1.998 | 1.998 |
| 1/8 Seite quer | 185x32 mm | 210x32 mm | 555 | 555 | 1.720 | 1.720 |
| 1/8 Seite | 90x65 mm | 555 | 1.720 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data