encore!
encore!
National
Kategorie: Fachzeitschriften
Verbreitung: Schweiz
Marketing / Verlag
Tamedia Advertising AG
Seestrasse 39
8700 Küsnacht ZH
Kontakt
044 248 41 11
www.encore-mag.ch
Weitere Titel dieses Verlages
- Basler Zeitung
- Kombi Zürichsee-Einsiedeln / Zürichsee/Einsiedeln
- Kombi Zürichsee-Glarus-Eins. / Zürichsee/Glarus/Einsiedeln GA
- Tribune de Geneve / Tribune des Arts
- Le Menu / D-CH
- Le Matin dimanche / Specials
- Der Landbote / Grossauflage
- ZRZ/Zürcher Regionalzeitungen / Grossauflage
- Zürichsee-Zeitung / Gesamtausgabe
- Neue Fricktaler Zeitung / Andock-Modul GA
| Bezeichnung | Format | Format abfallend | Preis S/W | Preis S/W abfallend | Preis 4C | Preis 4C abfallend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 Seite Heftmitte | 547x405 mm | 600x460 mm | 91'350 | 91'350 | 91'350 | 91'350 |
| 2/1 Seite 2. Overture | 547x405 mm | 600x460 mm | 95'490 | 95'490 | ||
| 2/1 Seite | 547x405 mm | 600x460 mm | 83'160 | 83'160 | 83'160 | 83'160 |
| 2/1 Seite 1. Overture | 547x405 mm | 600x460 mm | 99'540 | 99'540 | ||
| 2/1 Seite 3. Overture | 547x405 mm | 600x460 mm | 95'490 | 95'490 | ||
| 1/1 Seite 3. U-Seite | 251x405 mm | 300x460 mm | 41'600 | 41'600 | 41'600 | 41'600 |
| 1/1 Seite 4. U-Seite | 251x405 mm | 300x460 mm | 51'850 | 51'850 | ||
| 1/1 Seite v.à.v.Sommaire | 251x405 mm | 300x460 mm | 49'800 | 49'800 | 49'800 | 49'800 |
| 1/1 Seite | 251x405 mm | 300x460 mm | 41'600 | 41'600 | 41'600 | 41'600 |
| 1/1 Seite Premium | 251x405 mm | 300x460 mm | 45'700 | 45'700 | 45'700 | 45'700 |
| 1/2 Seite quer | 251x200 mm | 300x230 mm | 34'650 | 34'650 | 34'650 | 34'650 |
| 1/2 Seite hoch | 123x405 mm | 150x460 mm | 34'650 | 34'650 | 34'650 | 34'650 |
| 1/3 Seite hoch | 75x405 mm | 101x460 mm | 27'450 | 27'450 | 27'450 | 27'450 |
| 1/4 Seite quer | 251x85 mm | 300x115 mm | 20'520 | 20'520 | 20'520 | 20'520 |
| 1/4 Seite hoch | 123x200 mm | 150x230 mm | 24'570 | 24'570 | 24'570 | 24'570 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data