Bezeichnung FormatFormat
abfallend
Preis S/WPreis S/W
abfallend
Preis 4CPreis 4C
abfallend
2/1 Seite Panorama 388x240 mm420x280 mm44'84044'84044'84044'840
2/1 Seite Startpano 2+3 388x240 mm420x280 mm50'52050'52050'52050'520
2/1 Seite Ouverture 388x240 mm420x280 mm43'95043'95043'95043'950
1/1 Seite 4. U-Seite 179x240 mm210x280 mm23'05023'05023'05023'050
1/1 Seite 179x240 mm210x280 mm20'00020'00020'00020'000
1/1 Seite Vis a vis Inh. 179x240 mm210x280 mm21'97021'97021'97021'970
1/1 Seite 3. U-Seite 179x240 mm210x280 mm20'00020'00020'00020'000
1/1 Seite v.à.v.Edito 179x240 mm210x280 mm20'92020'92020'92020'920
1/1 Seite Premium 179x240 mm210x280 mm20'97020'97020'97020'970
1/2 Seite quer 179x118 mm210x138 mm12'97012'97012'97012'970
1/2 Seite hoch 87x240 mm103x280 mm12'97012'97012'97012'970
1/3 Seite quer 179x78 mm210x98 mm9'9709'9709'9709'970
1/3 Seite hoch 57x240 mm73x280 mm9'9709'9709'9709'970
1/4 Seite Rubriken hoch 42x240 mm 5'700 5'700 
1/4 Seite quer 179x57 mm210x77 mm7'9807'9807'9807'980
1/4 Seite Rubriken quer 179x57 mm 5'700 5'700 
1/4 Seite Block 87x118 mm103x138 mm7'9807'9807'9807'980
1/4 Seite Rubriken Block 87x118 mm 5'700 5'700 
1/8 Seite Rubriken 179x26 mm 2'900 2'900 
1/8 Seite Rubriken Block 87x57 mm 2'900 2'900 
1/8 Seite quer 179x26 mm210x46 mm4'1804'1804'1804'180
1/8 Seite Block 87x57 mm 4'1804'1804'1804'180


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data