Tribune de Genève

zur Übersicht
Bezeichnung FormatPreis S/WPreis 4C
2/1 Seite Panorama 614x440 mm18'06029'780
1/1 Seite Immob. 2.US Mi296x440 mm 10'200
1/1 Seite Seite 2 296x440 mm 16'600
1/1 Seite Falsches C.+2.U 296x440 mm 20'760
1/1 Seite 296x440 mm7'98013'840
1/1 Seite Seite 3 296x440 mm 16'600
1/1 Seite Immobilien Mi296x440 mm 8'500
1/1 Seite Bundrückseite 296x440 mm16'60016'600
1/2 Seite quer 296x220 mm6'25010'000
1/2+1/2 Seite Panorama 614x220 mm14'60022'100
1/4 Seite hoch 146x220 mm3'4705'590
1/4 Seite quer 296x110 mm3'4705'590
1/8 Seite 1. Bund quer 296x55 mm1'7302'790


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data