BUSINESS MONAT
BUSINESS MONAT
Kategorie: Business & Newstitel
Verbreitung: Ganz Österreich
Marketing / Verlag
Die Steirerin Verlag
GmbH & Co KG
Schubertstraße 29/1
8010 Graz
Kontakt
+43(0)316/84 12 12-0
www.businessmonat.at
| Bezeichnung | Format | Format abfallend | Preis 4C | Preis 4C abfallend |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 Seite | 390x270 mm | 420x280 mm | 9.800 | 9.800 |
| 2/1 Seite U2 + Seite 3 | 390x270 mm | 420x280 mm | 10.000 | 10.000 |
| 2/3 Seite quer | 195x170 mm | 210x180 mm | 4.600 | 4.600 |
| 2/3 Seite hoch | 122x270 mm | 132x280 mm | 4.600 | 4.600 |
| 1/1 Seite U4 | 195x270 mm | 210x280 mm | 9.400 | 9.400 |
| 1/1 Seite U2 | 195x270 mm | 210x280 mm | 6.300 | 6.300 |
| 1/1 Seite | 195x270 mm | 210x280 mm | 5.800 | 5.800 |
| 1/1 Seite U3 | 195x270 mm | 210x280 mm | 6.000 | 6.000 |
| 1/2 Seite quer | 195x132 mm | 210x137 mm | 3.600 | 3.600 |
| 1/2 Seite hoch | 95x270 mm | 100x280 mm | 3.600 | 3.600 |
| 1/2+1/2 Seite Panorama | 410x132 mm | 420x137 mm | 6.200 | 6.200 |
| 1/3 Seite quer | 195x85 mm | 210x90 mm | 2.700 | 2.700 |
| 1/3 Seite hoch | 61x270 mm | 66x280 mm | 2.700 | 2.700 |
| 1/4 Seite quer | 195x61 mm | 210x66 mm | 2.300 | 2.300 |
| 1/4 Seite Kasten | 95x132 mm | 100x137 mm | 2.300 | 2.300 |
| 1/8 Seite Fußl. | 195x44 mm | 210x49 mm | 1.680 | 1.680 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data