DIE LANDWIRTSCHAFT
DIE LANDWIRTSCHAFT
Kategorie: Landw., Viehz., Obst/Weinbau
Verbreitung: Niederösterreich
Marketing / Verlag
Landwirtschaftskammer NÖ
Wiener Straße 64
3100 St. Pölten
Kontakt
+43(0)5 0259 29303
www.noe.lko.at/kammerzeitung
| Bezeichnung | Format | Preis 4C |
|---|---|---|
| 1/1 Seite | 196.5x260 mm | 5.620 |
| 1/1 Seite | 196.5x260 mm | 3.930 |
| 1/2 Seite hoch | 95.5x260 mm | 1.960 |
| 1/2 Seite hoch | 95.5x260 mm | 2.810 |
| 1/2 Seite quer | 196.5x127 mm | 1.960 |
| 1/2 Seite quer | 196.5x127 mm | 2.810 |
| 1/3 Seite quer | 196.5x84 mm | 1.850 |
| 1/3 Seite quer | 196.5x84 mm | 1.295 |
| 1/4 Seite | 95.5x127 mm | 1.405 |
| 1/4 Seite | 95.5x127 mm | 983 |
| 1/4 Seite hoch | 45x260 mm | 983 |
| 1/4 Seite hoch | 45x260 mm | 1.405 |
| 1/4 Seite quer | 196.5x62 mm | 1.405 |
| 1/4 Seite quer | 196.5x62 mm | 983 |
| 1/6 Seite quer | 196.5x42 mm | 916 |
| 1/6 Seite Klassisch | 95.5x84 mm | 916 |
| 1/6 Seite Klassisch | 95.5x84 mm | 644 |
| 1/6 Seite quer | 196.5x42 mm | 644 |
| 1/8 Seite Klassisch | 95.5x62 mm | 488 |
| 1/8 Seite hoch | 45x127 mm | 488 |
| 1/8 Seite hoch | 45x127 mm | 700 |
| 1/8 Seite Klassisch | 95.5x62 mm | 700 |
| 1/16 Seite hoch | 45x62 mm | 238 |
| 1/16 Seite quer | 95.5x31 mm | 238 |
| 1/16 Seite quer | 95.5x31 mm | 344 |
| 1/16 Seite hoch | 45x62 mm | 344 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data