FALSTAFF LIVING
FALSTAFF LIVING
RESIDENCES
Kategorie: Architektur, Bauen, Wohnen
Verbreitung: Ganz Österreich
Marketing / Verlag
Falstaff LIVING Verlags GmbH
Schottenring 2-6
1010 Wien
Kontakt
+43(0)1/9042141-491
www.falstaff-living.com
Weitere Titel dieses Verlages
| Bezeichnung | Format | Format abfallend | Preis 4C | Preis 4C abfallend |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 Seite Opening Spread | 436x268 mm | 466x300 mm | 31.600 | 31.600 |
| 2/1 Seite Erste nach OS | 436x268 mm | 466x300 mm | 28.500 | 28.500 |
| 2/1 Seite Advertorial | 436x268 mm | 29.400 | ||
| 2/1 Seite Zweite nach OS | 436x268 mm | 466x300 mm | 26.600 | 26.600 |
| 2/1 Seite | 436x268 mm | 466x300 mm | 26.100 | 26.100 |
| 1/1 Seite 2. linke Seite | 203x268 mm | 233x300 mm | 17.300 | 17.300 |
| 1/1 Seite 1. rechte Seite | 203x268 mm | 233x300 mm | 18.400 | 18.400 |
| 1/1 Seite U3 | 203x268 mm | 233x300 mm | 18.100 | 18.100 |
| 1/1 Seite U4 | 203x268 mm | 233x300 mm | 21.800 | 21.800 |
| 1/1 Seite 1. linke Seite | 203x268 mm | 233x300 mm | 18.400 | 18.400 |
| 1/1 Seite 2. rechte Seite | 203x268 mm | 233x300 mm | 17.300 | 17.300 |
| 1/1 Seite U2 | 203x268 mm | 233x300 mm | 20.700 | 20.700 |
| 1/1 Seite Advertorial | 203x268 mm | 16.400 | ||
| 1/1 Seite | 203x268 mm | 233x300 mm | 15.800 | 15.800 |
| 1/2 Seite Erste | 203x132 mm | 233x148 mm | 9.300 | 9.300 |
| 1/2 Seite hoch | 97.5x268 mm | 114x300 mm | 9.200 | 9.200 |
| 1/2 Seite quer | 203x132 mm | 233x148 mm | 9.200 | 9.200 |
| 1/3 Seite Erste | 60.3x268 mm | 81x300 mm | 7.900 | 7.900 |
| 1/3 Seite hoch | 60.3x268 mm | 81x300 mm | 6.900 | 6.900 |
| 1/3 Seite quer | 203x80 mm | 233x96 mm | 6.900 | 6.900 |
| 1/4 Seite hoch | 48x268 mm | 64x300 mm | 5.300 | 5.300 |
| 1/4 Seite quer | 203x58.5 mm | 233x74.5 mm | 5.300 | 5.300 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data