GALABAU
GALABAU
Kategorie: Publikumspresse
Verbreitung: Ganz Österreich
Marketing / Verlag
Wachstumsverlag arche nova
werbeagentur gmbh
Marktplatz 14
4310 Mauthausen
Kontakt
www.galabau-verband.at
| Bezeichnung | Format | Format abfallend | Preis 4C | Preis 4C abfallend |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 Seite U2 | 164x252 mm | 210x297 mm | 4.169 | 4.169 |
| 1/1 Seite | 164x252 mm | 210x297 mm | 3.760 | 3.760 |
| 1/1 Seite U3 | 164x252 mm | 210x297 mm | 4.169 | 4.169 |
| 1/1 Seite U4 | 164x252 mm | 210x297 mm | 4.750 | 4.750 |
| 1/2 Seite quer | 164x126 mm | 210x148 mm | 2.619 | 2.619 |
| 1/2 Seite hoch | 82x252 mm | 105x297 mm | 2.619 | 2.619 |
| 1/3 Seite quer | 164x84 mm | 210x99 mm | 1.899 | 1.899 |
| 1/3 Seite hoch | 52x252 mm | 78x297 mm | 1.899 | 1.899 |
| 1/4 Seite Klassisch | 79x134 mm | 105x148 mm | 1.539 | 1.539 |
| 1/4 Seite quer | 164x63 mm | 210x74 mm | 1.539 | 1.539 |
| 1/4 Seite hoch | 52x297 mm | 1.539 | ||
| 1/8 Seite quer | 79x67 mm | 105x74 mm | 949 | 949 |
| 1/8 Seite Balken | 210x37 mm | 949 | ||
| 1/8 Seite hoch | 52x148 mm | 949 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data