KURIER

IMMO KURIER TEXTTEIL

Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Ganz Österreich

Marketing / Verlag

Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co. KG
Muthgasse 2
1191 Wien

Kontakt


+43(0)51727-0
Bezeichnung FormatFormat
abfallend
Preis S/WPreis S/W
abfallend
Preis 4CPreis 4C
abfallend
2/1 Seite TK10 394x246 mm414x270 mm11.41511.41511.41511.415
2/1 Seite TK3 394x246 mm414x270 mm14.94214.94214.94214.942
2/1 Seite TK1 394x246 mm414x270 mm18.46818.46818.46818.468
1/1 Seite TK10 190x246 mm207x270 mm5.7385.7385.7385.738
1/1 Seite TK3 190x246 mm207x270 mm7.5117.5117.5117.511
1/1 Seite TK1 190x246 mm207x270 mm9.2859.2859.2859.285
1/2 Seite TK3 quer 190x123 mm207x135 mm4.0534.0534.0534.053
1/2 Seite TK10 hoch 93x246 mm103x270 mm3.0773.0773.0773.077
1/2 Seite TK3 hoch 93x246 mm103x270 mm3.9643.9643.9643.964
1/2 Seite TK1 hoch 93x246 mm103x270 mm4.8514.8514.8514.851
1/2 Seite TK1 quer 190x123 mm207x135 mm4.9624.9624.9624.962
1/2 Seite TK10 quer 190x123 mm207x135 mm3.1443.1443.1443.144
1/4 Seite TK1 hoch 45x246 mm55x270 mm2.4252.4252.4252.425
1/4 Seite TK1 quer 190x62 mm207x74 mm2.4992.4992.4992.499
1/4 Seite TK1 klassisch 93x123 mm103x135 mm2.4802.4802.4802.480
1/4 Seite TK10 hoch 45x246 mm55x270 mm1.5381.5381.5381.538
1/4 Seite TK10 klassisch 93x123 mm103x135 mm1.5711.5711.5711.571
1/4 Seite TK3 hoch 45x246 mm55x270 mm1.9821.9821.9821.982
1/4 Seite TK10 quer 190x62 mm207x74 mm1.5831.5831.5831.583
1/4 Seite TK3 klassisch 93x123 mm103x135 mm2.0262.0262.0262.026
1/4 Seite TK3 quer 190x62 mm207x74 mm2.0412.0412.0412.041


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data