NIEDERÖSTERREICHERIN

zur Übersicht
Bezeichnung FormatFormat
abfallend
Preis S/WPreis S/W
abfallend
Preis 4CPreis 4C
abfallend
2/1 Seite Event 390x270 mm420x280 mm6.9006.9006.9006.900
2/1 Seite U2 + Seite 3 390x270 mm420x280 mm10.50010.50010.50010.500
2/1 Seite PR 390x270 mm420x280 mm6.9006.9006.9006.900
2/1 Seite 390x270 mm420x280 mm9.9009.9009.9009.900
1/1 Seite U4 195x270 mm210x280 mm10.50010.50010.50010.500
1/1 Seite PR 195x270 mm210x280 mm3.9003.9003.9003.900
1/1 Seite U2 195x270 mm210x280 mm7.0007.0007.0007.000
1/1 Seite 195x270 mm210x280 mm5.9005.9005.9005.900
1/1 Seite U3 195x270 mm210x280 mm7.0007.0007.0007.000
1/1 Seite Event 195x270 mm210x280 mm3.9003.9003.9003.900
1/2 Seite PR hoch 95x270 mm100x280 mm2.3002.3002.3002.300
1/2 Seite quer 195x132 mm210x137 mm3.7003.7003.7003.700
1/2+1/2 Seite Panorama 410x132 mm420x137 mm6.2006.2006.2006.200
1/2 Seite Event 195x132 mm210x137 mm2.3002.3002.3002.300
1/2 Seite hoch 95x270 mm100x280 mm3.7003.7003.7003.700
1/2 Seite Event hoch 95x270 mm100x280 mm2.3002.3002.3002.300
1/2 Seite PR quer 195x132 mm210x137 mm2.3002.3002.3002.300
1/3 Seite hoch 61x270 mm66x280 mm2.9002.9002.9002.900
1/3 Seite PR quer 195x85 mm210x90 mm1.7001.7001.7001.700
1/3 Seite PR hoch 61x270 mm66x280 mm1.7001.7001.7001.700
1/3 Seite quer 195x85 mm210x90 mm2.9002.9002.9002.900
1/4 Seite quer 195x61 mm210x66 mm2.4002.4002.4002.400
1/4 Seite PR hoch 95x132 mm100x137 mm1.4001.4001.4001.400
1/4 Seite PR quer 195x61 mm210x66 mm1.4001.4001.4001.400
1/4 Seite hoch 95x132 mm100x137 mm2.4002.4002.4002.400


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data