Ö. ZAHNÄRZTE-ZEITUNG
Ö. ZAHNÄRZTE-ZEITUNG
Kategorie: Medizin/Veterinär, Pharmazie
Verbreitung: Ganz Österreich
Marketing / Verlag
Ö. Zahnärztekammer
Kohlmarkt 11/6
1010 Wien
Kontakt
+43(0)505 11-0
www.zahnaerztekammer.at
| Bezeichnung | Format | Format abfallend | Preis S/W | Preis S/W abfallend | Preis 4C | Preis 4C abfallend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/3 Seite | 180x168 mm | 1.260 | 1.875 | |||
| 2/3 Seite hoch | 118x252 mm | 1.260 | 1.875 | |||
| 1/1 Seite | 180x252 mm | 210x297 mm | 1.865 | 1.958 | 2.800 | 2.940 |
| 1/1 Seite PR | 180x252 mm | 210x297 mm | 865 | 908 | 1.300 | 1.365 |
| 1/2 Seite PR quer | 180x126 mm | 525 | 800 | |||
| 1/2 Seite PR hoch | 87.5x252 mm | 525 | 800 | |||
| 1/2 Seite hoch | 87.5x252 mm | 1.045 | 1.575 | |||
| 1/2 Seite quer | 180x126 mm | 1.045 | 1.575 | |||
| 1/3 Seite quer | 180x84 mm | 610 | 920 | |||
| 1/3 Seite hoch | 57x252 mm | 610 | 920 | |||
| 1/4 Seite hoch | 87.5x126 mm | 590 | 890 | |||
| 1/4 Seite quer | 180x63 mm | 590 | 890 | |||
| 1/8 Seite hoch | 87.5x63 mm | 370 | 560 | |||
| 1/8 Seite quer | 180x32 mm | 370 | 560 | |||
| 1/16 Seite hoch | 41x63 mm | 210 | 300 | |||
| 1/16 Seite quer | 87.5x32 mm | 210 | 300 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data