SALZBURGER NACHRICHTEN
SALZBURGER NACHRICHTEN
LOKALTEIL
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Ganz Österreich
Marketing / Verlag
Salzburger Nachrichten
Medien GmbH & Co. KG
Karolingerstraße 40
5021 Salzburg
Kontakt
+43(0)662/83 73-0
www.salzburgernachrichten.at
Weitere Titel dieses Verlages
- SN SONDERTHEMEN / SALOME
- SN SONDERTHEMEN / SALZBURGER FESTSPIELE
- SN SONDERTHEMEN / SCHNEEPULVER
- SN SONDERTHEMEN / GAISBERGRENNEN
- SALZBURGER NACHRICHTEN / SONDERTH./STAMMAUSGABE
- SALZBURGER NACHRICHTEN / KARRIEREMARKT
- SALZBURGER NACHRICHTEN / IMMOBILIENMARKT
- SN SONDERTHEMEN / LEBENSZEIT
- SALZBURGER NACHRICHTEN / WO-ENDE - REISEN
- SALZBURGER NACHRICHTEN / SONDERTHEMEN/LOKALAUSGABE
| Bezeichnung | Format | Preis 4C |
|---|---|---|
| 4/1 Seite Mantel Mo | 26.430 | |
| 4/1 Seite Mantel Di | 26.430 | |
| 4/1 Seite Mantel Mi | 26.430 | |
| 4/1 Seite Mantel Do | 26.430 | |
| 4/1 Seite Mantel Sa | 30.440 | |
| 4/1 Seite Mantel Fr | 26.430 | |
| 1/1+1/1 Seite Mini Mantel Mi | 19.830 | |
| 1/1 Seite Basis Mo | 200x267 mm | 10.573 |
| 1/1+1/1 Seite Mini Mantel Di | 19.830 | |
| 1/1 Seite Basis Di | 200x267 mm | 10.573 |
| 1/1+1/1 Seite Mini Mantel Do | 19.830 | |
| 1/1 Seite Basis Mi | 200x267 mm | 10.573 |
| 1/1+1/1 Seite Mini Mantel Mo | 19.830 | |
| 1/1 Seite Basis Fr | 200x267 mm | 10.573 |
| 1/1 Seite Basis Sa | 200x267 mm | 12.175 |
| 1/1+1/1 Seite Mini Mantel Fr | 19.830 | |
| 1/1+1/1 Seite Mini Mantel Sa | 22.830 | |
| 1/1 Seite Basis Do | 200x267 mm | 10.573 |
| 1/2 Seite Basis hoch Di | 98x256 mm | 5.069 |
| 1/2 Seite Basis hoch Mo | 98x256 mm | 5.069 |
| 1/2 Seite Basis quer Mo | 200x128 mm | 5.069 |
| 1/2 Seite Basis hoch Do | 98x256 mm | 5.069 |
| 1/2 Seite Basis hoch Sa | 98x256 mm | 5.837 |
| 1/2 Seite Basis hoch Fr | 98x256 mm | 5.069 |
| 1/2 Seite Basis quer Do | 200x128 mm | 5.069 |
| 1/2 Seite Basis quer Sa | 200x128 mm | 5.837 |
| 1/2 Seite Basis quer Fr | 200x128 mm | 5.069 |
| 1/2 Seite Basis quer Di | 200x128 mm | 5.069 |
| 1/2 Seite Basis quer Mi | 200x128 mm | 5.069 |
| 1/2 Seite Basis hoch Mi | 98x256 mm | 5.069 |
| 1/3 Seite Basis quer Mi | 200x85 mm | 3.366 |
| 1/3 Seite Basis quer Di | 200x85 mm | 3.366 |
| 1/3 Seite Basis quer Sa | 200x85 mm | 3.876 |
| 1/3 Seite Basis quer Fr | 200x85 mm | 3.366 |
| 1/3 Seite Basis quer Mo | 200x85 mm | 3.366 |
| 1/3 Seite Basis quer Do | 200x85 mm | 3.366 |
| 1/4 Seite Premium hoch Mi | 98x128 mm | 3.046 |
| 1/4 Seite Services./h Di | 98x128 mm | 1.894 |
| 1/4 Seite Leserbriefe U4 Fr | 98x128 mm | 3.456 |
| 1/4 Seite Basis hoch Sa | 98x128 mm | 2.918 |
| 1/4 Seite Basis quer Di | 200x64 mm | 2.534 |
| 1/4 Seite Services./h Fr | 98x128 mm | 1.894 |
| 1/4 Seite Leserbriefe U4 Mo | 98x128 mm | 3.456 |
| 1/4 Seite Premium quer Mo | 200x64 mm | 3.046 |
| 1/4 Seite Leserbriefe U4 Di | 98x128 mm | 3.456 |
| 1/4 Seite Premium hoch Do | 98x128 mm | 3.046 |
| 1/4 Seite Leserbriefe U4 Fr | 200x64 mm | 3.456 |
| 1/4 Seite Leserbriefe U4 Do | 98x128 mm | 3.456 |
| 1/4 Seite Basis quer Fr | 200x64 mm | 2.534 |
| 1/4 Seite Basis quer Mi | 200x64 mm | 2.534 |
| 1/4 Seite Basis hoch Do | 98x128 mm | 2.534 |
| 1/4 Seite Leserbriefe U4 Mi | 98x128 mm | 3.456 |
| 1/4 Seite Basis quer Do | 200x64 mm | 2.534 |
| 1/4 Seite Premium hoch Mo | 98x128 mm | 3.046 |
| 1/4 Seite Leserbriefe U4 Do | 200x64 mm | 3.456 |
| 1/4 Seite Basis hoch Di | 98x128 mm | 2.534 |
| 1/4 Seite Premium quer Mi | 200x64 mm | 3.046 |
| 1/4 Seite Premium hoch Di | 98x128 mm | 3.046 |
| 1/4 Seite Services./h Do | 98x128 mm | 1.894 |
| 1/4 Seite Premium quer Di | 200x64 mm | 3.046 |
| 1/4 Seite Services./h Sa | 98x128 mm | 2.202 |
| 1/4 Seite Services./q Di | 200x64 mm | 1.894 |
| 1/4 Seite Premium hoch Fr | 98x128 mm | 3.046 |
| 1/4 Seite Basis quer Sa | 200x64 mm | 2.918 |
| 1/4 Seite Premium quer Do | 200x64 mm | 3.046 |
| 1/4 Seite Premium hoch Sa | 98x128 mm | 3.507 |
| 1/4 Seite Services./h Mi | 98x128 mm | 1.894 |
| 1/4 Seite Services./q Mo | 200x64 mm | 1.894 |
| 1/4 Seite Services./q Do | 200x64 mm | 1.894 |
| 1/4 Seite Services./q Fr | 200x64 mm | 1.894 |
| 1/4 Seite Leserbriefe U4 Mo | 200x64 mm | 3.456 |
| 1/4 Seite Leserbriefe U4 Sa | 98x128 mm | 3.968 |
| 1/4 Seite Leserbriefe U4 Sa | 200x64 mm | 3.968 |
| 1/4 Seite Leserbriefe U4 Mi | 200x64 mm | 3.456 |
| 1/4 Seite Basis hoch Fr | 98x128 mm | 2.534 |
| 1/4 Seite Basis hoch Mi | 98x128 mm | 2.534 |
| 1/4 Seite Services./q Sa | 200x64 mm | 2.202 |
| 1/4 Seite Premium quer Sa | 200x64 mm | 3.507 |
| 1/4 Seite Premium quer Fr | 200x64 mm | 3.046 |
| 1/4 Seite Basis hoch Mo | 98x128 mm | 2.534 |
| 1/4 Seite Basis quer Mo | 200x64 mm | 2.534 |
| 1/4 Seite Services./h Mo | 98x128 mm | 1.894 |
| 1/4 Seite Services./q Mi | 200x64 mm | 1.894 |
| 1/4 Seite Leserbriefe U4 Di | 200x64 mm | 3.456 |
| 1/8 Seite Leserbriefe U4 Mi | 98x64 mm | 1.728 |
| 1/8 Seite Leserbriefe U4 Di | 98x64 mm | 1.728 |
| 1/8 Seite Leserbriefe U4 Sa | 98x64 mm | 1.984 |
| 1/8 Seite Basis Sa | 98x64 mm | 1.459 |
| 1/8 Seite Serviceseiten Sa | 98x64 mm | 1.101 |
| 1/8 Seite Basis Fr | 98x64 mm | 1.267 |
| 1/8 Seite Premium Mi | 98x64 mm | 1.523 |
| 1/8 Seite Serviceseiten Do | 98x64 mm | 947 |
| 1/8 Seite Serviceseiten Fr | 98x64 mm | 947 |
| 1/8 Seite Premium Sa | 98x64 mm | 1.754 |
| 1/8 Seite Premium Fr | 98x64 mm | 1.523 |
| 1/8 Seite Serviceseiten Mi | 98x64 mm | 947 |
| 1/8 Seite Leserbriefe U4 Do | 98x64 mm | 1.728 |
| 1/8 Seite Premium Do | 98x64 mm | 1.523 |
| 1/8 Seite Leserbriefe U4 Mo | 98x64 mm | 1.728 |
| 1/8 Seite Basis Mo | 98x64 mm | 1.267 |
| 1/8 Seite Serviceseiten Di | 98x64 mm | 947 |
| 1/8 Seite Premium Di | 98x64 mm | 1.523 |
| 1/8 Seite Premium Mo | 98x64 mm | 1.523 |
| 1/8 Seite Serviceseiten Mo | 98x64 mm | 947 |
| 1/8 Seite Basis Di | 98x64 mm | 1.267 |
| 1/8 Seite Basis Do | 98x64 mm | 1.267 |
| 1/8 Seite Leserbriefe U4 Fr | 98x64 mm | 1.728 |
| 1/8 Seite Basis Mi | 98x64 mm | 1.267 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data