TREND EDITION
TREND EDITION
Kategorie: Handel, Wirtschaft, Industrie
Verbreitung: Ganz Österreich
Marketing / Verlag
WoT GmbH &Co KG
Taborstraße 1-3
1020 Wien
Kontakt
01 213 12-0
www.trend.at
Weitere Titel dieses Verlages
| Bezeichnung | Format | Format abfallend | Preis S/W | Preis S/W abfallend | Preis 4C | Preis 4C abfallend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 Seite hoch | 138x250 mm | 150x280 mm | 15.880 | 15.880 | 15.880 | 15.880 |
| 3/4 Seite quer | 185x185 mm | 210x200 mm | 15.880 | 15.880 | 15.880 | 15.880 |
| 2/1 Seite U2 + Seite 3 | 396x250 mm | 420x280 mm | 42.910 | 42.910 | 42.910 | 42.910 |
| 2/1 Seite | 396x250 mm | 420x280 mm | 37.140 | 37.140 | 37.140 | 37.140 |
| 2/1 Seite Seite 4+5 | 396x250 mm | 420x280 mm | 39.940 | 39.940 | 39.940 | 39.940 |
| 2/3 Seite hoch | 121x250 mm | 135x280 mm | 14.070 | 14.070 | 14.070 | 14.070 |
| 2/3 Seite quer | 185x167 mm | 210x182 mm | 14.070 | 14.070 | 14.070 | 14.070 |
| 1/1 Seite U4 | 185x250 mm | 210x280 mm | 22.460 | 22.460 | 22.460 | 22.460 |
| 1/1 Seite U3 | 185x250 mm | 210x280 mm | 21.540 | 21.540 | 21.540 | 21.540 |
| 1/1 Seite | 185x250 mm | 210x280 mm | 18.570 | 18.570 | 18.570 | 18.570 |
| 1/1 Seite Spezialbeilage | 210x280 mm | |||||
| 1/1 Seite U2 | 185x250 mm | 210x280 mm | 21.540 | 21.540 | 21.540 | 21.540 |
| 1/2 Seite quer | 185x125 mm | 210x140 mm | 12.760 | 12.760 | 12.760 | 12.760 |
| 1/2 Seite hoch | 90x250 mm | 104x280 mm | 12.760 | 12.760 | 12.760 | 12.760 |
| 1/3 Seite quer | 185x80 mm | 210x90 mm | 8.260 | 8.260 | 8.260 | 8.260 |
| 1/3 Seite hoch | 60x250 mm | 74x280 mm | 8.260 | 8.260 | 8.260 | 8.260 |
| 1/4 Seite hoch | 43x250 mm | 58x280 mm | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 1/4 Seite quer | 185x60 mm | 210x70 mm | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 1/4 Seite Kasten | 90x125 mm | 5.870 | 5.870 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data