20 Minuten
20 Minuten
D-CH überregional
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Schweiz
Marketing / Verlag
TX Group AG/20 Minuten
Postfach
Werdstrasse 21
8021 Zürich
Kontakt
044 248 66 20
www.20minuten.ch
| Bezeichnung | Format | Preis S/W | Preis 4C |
|---|---|---|---|
| 8/1 Seite Anzeigenstrasse | 210x280 mm | 40'040 | 40'040 |
| 7/1 Seite Anzeigenstrasse | 210x280 mm | 35'030 | 35'030 |
| 6/1 Seite Anzeigenstrasse | 210x280 mm | 30'030 | 30'030 |
| 5/1 Seite Anzeigenstrasse | 210x280 mm | 25'020 | 25'020 |
| 4/1 Seite Anzeigenstrasse | 210x280 mm | 20'020 | 20'020 |
| 2/1 Seite PR Basel | 440x280 mm | 14'000 | 14'000 |
| 2/1 Seite Pano Bundmitte | 440x280 mm | 18'200 | 18'200 |
| 2/1 Seite PR St. Gallen | 440x280 mm | 10'880 | 10'880 |
| 2/1 Seite PR Luzern | 440x280 mm | 10'240 | 10'240 |
| 2/1 Seite Seite 2/3 | 440x280 mm | 21'840 | 21'840 |
| 2/1 Seite nicht Bundmitte | 440x280 mm | 14'560 | 14'560 |
| 1/1 Seite 4. U-Seite | 210x280 mm | 10'920 | 10'920 |
| 1/1 Seite | 210x280 mm | 9'100 | 9'100 |
| 1/1 Seite PR Basel | 210x280 mm | 8'750 | 8'750 |
| 1/1 Seite PR St. Gallen | 210x280 mm | 6'800 | 6'800 |
| 1/1 Seite PR Luzern | 210x280 mm | 6'400 | 6'400 |
| 1/2 Seite Rubriken quer | 210x138 mm | 2'500 | 2'500 |
| 1/2 Seite hoch | 103x280 mm | 4'800 | 4'800 |
| 1/2 Seite PR Basel | 210x138 mm | 6'560 | 6'560 |
| 1/2 Seite PR St. Gallen | 210x138 mm | 5'100 | 5'100 |
| 1/2 Seite Rubriken hoch | 103x280 mm | 2'500 | 2'500 |
| 1/2 Seite Wetter | 210x138 mm | 8'400 | 8'400 |
| 1/2+1/2 Seite Pano n.Bundm.TA | 440x138 mm | 13'640 | 13'640 |
| 1/2 Seite quer | 210x138 mm | 4'800 | 4'800 |
| 1/2 Seite hoch Textanschl | 103x280 mm | 6'820 | 6'820 |
| 1/2 Seite Kino hoch | 103x280 mm | 2'400 | 2'400 |
| 1/2 Seite PR Luzern | 210x138 mm | 4'800 | 4'800 |
| 1/2 Seite Kino quer | 210x138 mm | 2'400 | 2'400 |
| 1/2 Seite quer/Textanschl | 210x138 mm | 6'820 | 6'820 |
| 1/2+1/2 Seite Pano Bundm.TA | 440x138 mm | 16'370 | 16'370 |
| 1/3 Seite Frontstr.TA | 210x91 mm | 6'340 | 6'340 |
| 1/3 Seite quer/Textanschl | 210x91 mm | 4'530 | 4'530 |
| 1/4 Seite Frontstr.TA | 210x68 mm | 4'770 | 4'770 |
| 1/4 Seite Kino | 103x138 mm | 1'200 | 1'200 |
| 1/4 Seite quer/Textanschl | 210x68 mm | 3'410 | 3'410 |
| 1/4 Seite Wetter | 210x75 mm | 4'560 | 4'560 |
| 1/4 Seite Block Texta. | 103x138 mm | 3'410 | 3'410 |
| 1/4 Seite Rubriken Block | 103x132 mm | 1'190 | 1'190 |
| 1/4 Seite Block | 103x138 mm | 2'420 | 2'420 |
| 1/8 Seite Rubriken hoch | 50x132 mm | 610 | 610 |
| 1/8 Seite Rubriken quer | 103x65 mm | 610 | 610 |
| 1/16 Seite Rubriken Block | 50x65 mm | 320 | 320 |
| 1/16 Seite Rubriken quer | 103x31 mm | 320 | 320 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data