Ämme Express
Ämme Express
Kategorie: Lokalzeitungen
Verbreitung: Schweiz
Marketing / Verlag
Entlebucher Medienhaus
Postfach 66
Vormüli 2
6170 Schüpfheim
Kontakt
041 485 85 85
www.aemme-express.ch
Weitere Titel dieses Verlages
| Bezeichnung | Format | Format abfallend | Preis S/W | Preis S/W abfallend | Preis 4C | Preis 4C abfallend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/8 Seite quer | 134x173 mm | 502 | 591 | |||
| 7/16 Seite hoch | 66x173 mm | 287 | 337 | |||
| 5/8 Seite quer | 134x123 mm | 379 | 445 | |||
| 5/16 Seite | 66x123 mm | 211 | 249 | |||
| 3/4 Seite | 134x148 mm | 430 | 511 | |||
| 3/8 Seite quer | 134x73 mm | 242 | 287 | |||
| 3/8 Seite hoch | 66x148 mm | 242 | 287 | |||
| 3/16 Seite | 66x73 mm | 130 | 155 | |||
| 2/1 Seite Pano bundüberl. | 284x198 mm | 1'150 | 1'320 | |||
| 2/1 Seite | 284x198 mm | 1'200 | 1'370 | |||
| 1/1 Seite Rückseite | 134x198 mm | 772 | 898 | |||
| 1/1 Seite | 134x198 mm | 150x220 mm | 575 | 675 | 677 | 777 |
| 1/1 Seite 2. Seite | 134x198 mm | 695 | 797 | |||
| 1/1 Seite 3. Seite | 134x198 mm | 695 | 797 | |||
| 1/2 Seite quer | 134x98 mm | 319 | 376 | |||
| 1/2 Seite hoch | 66x198 mm | 319 | 376 | |||
| 1/4 Seite quer | 134x48 mm | 173 | 205 | |||
| 1/4 Seite hoch | 66x98 mm | 173 | 205 | |||
| 1/8 Seite | 66x48 mm | 95 | 113 | |||
| 1/8 Seite quer | 134x23 mm | 95 | 113 | |||
| 1/16 Seite quer | 66x23 mm | 57 | 67 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data