Barni-Post
Barni-Post
Kategorie: Lokalzeitungen
Verbreitung: Schweiz
Marketing / Verlag
Barni-Post AG
Postfach 846
Hauptstrasse 39
6281 Hochdorf
Kontakt
041 914 02 60
www.barni.ch
Weitere Titel dieses Verlages
| Bezeichnung | Format | Format abfallend | Preis S/W | Preis S/W abfallend | Preis 4C | Preis 4C abfallend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/8 Seite | 134x172 mm | 599 | 728 | |||
| 7/16 Seite | 65x172 mm | 316 | 398 | |||
| 5/8 Seite | 134x122 mm | 434 | 538 | |||
| 5/16 Seite | 65x122 mm | 229 | 309 | |||
| 3/4 Seite | 134x147 mm | 509 | 628 | |||
| 3/8 Seite hoch | 65x147 mm | 274 | 358 | |||
| 3/8 Seite quer | 134x72 mm | 274 | 358 | |||
| 3/16 Seite | 65x72 mm | 148 | 189 | |||
| 2/1 Seite Panorama | 284x197 mm | 300x223 mm | 1'390 | 1'490 | 1'590 | 1'690 |
| 1/1 Seite | 134x197 mm | 150x223 mm | 641 | 741 | 771 | 871 |
| 1/1 Seite Publi-Reportage | 134x197 mm | 150x223 mm | 641 | 741 | 771 | 871 |
| 1/1 Seite letzte Seite | 134x197 mm | 150x223 mm | 1'090 | 1'190 | ||
| 1/2 Seite hoch | 65x197 mm | 349 | 438 | |||
| 1/2 Seite quer | 134x97 mm | 349 | 438 | |||
| 1/4 Seite hoch | 65x97 mm | 189 | 249 | |||
| 1/4 Seite quer | 134x47 mm | 189 | 249 | |||
| 1/8 Seite | 65x47 mm | 99 | 128 | |||
| 1/16 Seite | 65x22 mm | 52 | 68 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data