Woche-Pass/Kombi
Woche-Pass/Kombi
WP/PB/AEX
Kategorie: Lokalzeitungen
Verbreitung: Schweiz
Marketing / Verlag
WOCHE-PASS AG / Druck & Verlag
Postfach
Sandgruebestrasse 4
6210 Sursee
Kontakt
41 926 70 10
www.woche-pass.ch
| Bezeichnung | Format | Preis S/W | Preis 4C |
|---|---|---|---|
| 5/16 Seite | 66x123 mm | 593 | 789 |
| 3/4 Seite | 134x148 mm | 1'294 | 1'582 |
| 3/8 Seite quer | 134x73 mm | 698 | 904 |
| 3/8 Seite hoch | 66x148 mm | 698 | 904 |
| 3/16 Seite | 66x73 mm | 372 | 503 |
| 1/1 Seite | 134x198 mm | 1'652 | 1'968 |
| 1/2 Seite hoch | 66x198 mm | 906 | 1'128 |
| 1/2 Seite quer | 134x98 mm | 906 | 1'128 |
| 1/4 Seite quer | 134x48 mm | 487 | 642 |
| 1/4 Seite | 66x98 mm | 487 | 642 |
| 1/8 Seite | 66x48 mm | 253 | 349 |
| 1/16 Seite | 66x23 mm | 140 | 218 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data