KURIER
KURIER
STAMMAUSGABE
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Wien, NÖ, Burgenland
Marketing / Verlag
Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co. KG
Muthgasse 2
1191 Wien
Kontakt
+43(0)51727-0
| Bezeichnung | Format | Preis S/W | Preis 4C |
|---|---|---|---|
| 1/1 Seite TK1 Fr | 266x416 mm | 33.303 | 33.303 |
| 1/1 Seite TK10 Di | 266x416 mm | 25.790 | 25.790 |
| 1/1 Seite TK3 Mo | 266x416 mm | 27.223 | 27.223 |
| 1/1 Seite TK3 Do | 266x416 mm | 27.223 | 27.223 |
| 1/1 Seite TK3 Sa | 266x416 mm | 31.638 | 31.638 |
| 1/1 Seite TK1 So | 266x416 mm | 33.303 | 33.303 |
| 1/1 Seite TK1 Do | 266x416 mm | 28.656 | 28.656 |
| 1/1 Seite TK1 Di | 266x416 mm | 28.656 | 28.656 |
| 1/1 Seite TK3 Fe | 266x416 mm | 31.638 | 31.638 |
| 1/1 Seite TK10 So | 266x416 mm | 29.972 | 29.972 |
| 1/1 Seite TK1 Fe | 266x416 mm | 33.303 | 33.303 |
| 1/1 Seite TK1 Mi | 266x416 mm | 28.656 | 28.656 |
| 1/1 Seite TK10 Fe | 266x416 mm | 29.972 | 29.972 |
| 1/1 Seite TK3 Di | 266x416 mm | 27.223 | 27.223 |
| 1/1 Seite TK10 Mi | 266x416 mm | 25.790 | 25.790 |
| 1/1 Seite TK1 Mo | 266x416 mm | 28.656 | 28.656 |
| 1/1 Seite TK10 Mo | 266x416 mm | 25.790 | 25.790 |
| 1/1 Seite TK3 Fr | 266x416 mm | 31.638 | 31.638 |
| 1/1 Seite TK3 So | 266x416 mm | 31.638 | 31.638 |
| 1/1 Seite TK3 Mi | 266x416 mm | 27.223 | 27.223 |
| 1/1 Seite TK10 Fr | 266x416 mm | 29.972 | 29.972 |
| 1/1 Seite TK1 Sa | 266x416 mm | 33.303 | 33.303 |
| 1/1 Seite TK10 Do | 266x416 mm | 25.790 | 25.790 |
| 1/1 Seite TK10 Sa | 266x416 mm | 29.972 | 29.972 |
| 1/2 Seite TK1 quer Fr | 266x196 mm | 19.827 | 19.827 |
| 1/2 Seite TK1 quer Mo | 266x196 mm | 16.964 | 16.964 |
| 1/2 Seite TK3 Buch. quer Mo | 266x196 mm | 17.727 | 17.727 |
| 1/2 Seite TK3 Buch. quer So | 266x196 mm | 20.719 | 20.719 |
| 1/2 Seite TK10 Buch. quer Sa | 266x196 mm | 19.629 | 19.629 |
| 1/2 Seite TK1 Buch. quer Do | 266x196 mm | 18.660 | 18.660 |
| 1/2 Seite TK10 quer Fe | 266x196 mm | 17.844 | 17.844 |
| 1/2 Seite TK10 quer Mo | 266x196 mm | 15.267 | 15.267 |
| 1/2 Seite TK10 Buch. quer Do | 266x196 mm | 16.794 | 16.794 |
| 1/2 Seite TK3 quer So | 266x196 mm | 18.836 | 18.836 |
| 1/2 Seite TK3 quer Fe | 266x196 mm | 18.836 | 18.836 |
| 1/2 Seite TK1 Buch. quer Fe | 266x196 mm | 21.810 | 21.810 |
| 1/2 Seite TK3 Buch. quer Fe | 266x196 mm | 20.719 | 20.719 |
| 1/2 Seite TK1 Buch. quer Sa | 266x196 mm | 21.810 | 21.810 |
| 1/2 Seite TK1 quer Sa | 266x196 mm | 19.827 | 19.827 |
| 1/2 Seite TK3 Buch. quer Mi | 266x196 mm | 17.727 | 17.727 |
| 1/2 Seite TK3 quer Do | 266x196 mm | 16.116 | 16.116 |
| 1/2 Seite TK10 Buch. quer So | 266x196 mm | 19.629 | 19.629 |
| 1/2 Seite TK3 Buch. quer Do | 266x196 mm | 17.727 | 17.727 |
| 1/2 Seite TK3 quer Mi | 266x196 mm | 16.116 | 16.116 |
| 1/2 Seite TK3 quer Mo | 266x196 mm | 16.116 | 16.116 |
| 1/2 Seite TK1 Buch. quer Mi | 266x196 mm | 18.660 | 18.660 |
| 1/2 Seite TK3 quer Fr | 266x196 mm | 18.836 | 18.836 |
| 1/2 Seite TK10 Buch. quer Mi | 266x196 mm | 16.794 | 16.794 |
| 1/2 Seite TK3 Buch. quer Sa | 266x196 mm | 20.719 | 20.719 |
| 1/2 Seite TK1 quer Di | 266x196 mm | 16.964 | 16.964 |
| 1/2 Seite TK1 quer Do | 266x196 mm | 16.964 | 16.964 |
| 1/2 Seite TK1 Buch. quer Mo | 266x196 mm | 18.660 | 18.660 |
| 1/2 Seite TK1 Buch. quer Fr | 266x196 mm | 21.810 | 21.810 |
| 1/2 Seite TK10 Buch. quer Di | 266x196 mm | 16.794 | 16.794 |
| 1/2 Seite TK10 Buch. quer Mo | 266x196 mm | 16.794 | 16.794 |
| 1/2 Seite TK10 quer So | 266x196 mm | 17.844 | 17.844 |
| 1/2 Seite TK10 quer Mi | 266x196 mm | 15.267 | 15.267 |
| 1/2 Seite TK10 quer Sa | 266x196 mm | 17.844 | 17.844 |
| 1/2 Seite TK10 Buch. quer Fr | 266x196 mm | 19.629 | 19.629 |
| 1/2 Seite TK10 quer Do | 266x196 mm | 15.267 | 15.267 |
| 1/2 Seite TK10 quer Di | 266x196 mm | 15.267 | 15.267 |
| 1/2 Seite TK1 quer Mi | 266x196 mm | 16.964 | 16.964 |
| 1/2 Seite TK3 Buch. quer Fr | 266x196 mm | 20.719 | 20.719 |
| 1/2 Seite TK1 Buch. quer Di | 266x196 mm | 18.660 | 18.660 |
| 1/2 Seite TK1 quer So | 266x196 mm | 19.827 | 19.827 |
| 1/2 Seite TK3 Buch. quer Di | 266x196 mm | 17.727 | 17.727 |
| 1/2 Seite TK3 quer Sa | 266x196 mm | 18.836 | 18.836 |
| 1/2 Seite TK10 Buch. quer Fe | 266x196 mm | 19.629 | 19.629 |
| 1/2 Seite TK10 quer Fr | 266x196 mm | 17.844 | 17.844 |
| 1/2 Seite TK1 Buch. quer So | 266x196 mm | 21.810 | 21.810 |
| 1/2 Seite TK3 quer Di | 266x196 mm | 16.116 | 16.116 |
| 1/2 Seite TK1 quer Fe | 266x196 mm | 19.827 | 19.827 |
| 1/3 Seite TK1 Fr | 176x196 mm | 13.328 | 13.328 |
| 1/3 Seite TK10 Sa | 176x196 mm | 11.995 | 11.995 |
| 1/3 Seite TK1 Mo | 176x196 mm | 11.499 | 11.499 |
| 1/3 Seite TK10 Buchtitel Fr | 176x196 mm | 13.195 | 13.195 |
| 1/3 Seite TK10 Buchtitel So | 176x196 mm | 13.195 | 13.195 |
| 1/3 Seite TK1 Sa | 176x196 mm | 13.328 | 13.328 |
| 1/3 Seite TK3 Fe | 176x196 mm | 12.662 | 12.662 |
| 1/3 Seite TK3 Mo | 176x196 mm | 10.924 | 10.924 |
| 1/3 Seite TK10 Buchtitel Mi | 176x196 mm | 11.384 | 11.384 |
| 1/3 Seite TK10 Mi | 176x196 mm | 10.349 | 10.349 |
| 1/3 Seite TK10 Do | 176x196 mm | 10.349 | 10.349 |
| 1/3 Seite TK10 Mo | 176x196 mm | 10.349 | 10.349 |
| 1/3 Seite TK1 Buchtitel Di | 176x196 mm | 12.648 | 12.648 |
| 1/3 Seite TK3 Buchtitel Mo | 176x196 mm | 12.016 | 12.016 |
| 1/3 Seite TK3 Do | 176x196 mm | 10.924 | 10.924 |
| 1/3 Seite TK3 Mi | 176x196 mm | 10.924 | 10.924 |
| 1/3 Seite TK3 Di | 176x196 mm | 10.924 | 10.924 |
| 1/3 Seite TK10 Fr | 176x196 mm | 11.995 | 11.995 |
| 1/3 Seite TK3 Fr | 176x196 mm | 12.662 | 12.662 |
| 1/3 Seite TK10 Buchtitel Sa | 176x196 mm | 13.195 | 13.195 |
| 1/3 Seite TK10 Buchtitel Fe | 176x196 mm | 13.195 | 13.195 |
| 1/3 Seite TK1 Buchtitel So | 176x196 mm | 14.661 | 14.661 |
| 1/3 Seite TK1 Fe | 176x196 mm | 13.328 | 13.328 |
| 1/3 Seite TK10 Buchtitel Do | 176x196 mm | 11.384 | 11.384 |
| 1/3 Seite TK10 Buchtitel Mo | 176x196 mm | 11.384 | 11.384 |
| 1/3 Seite TK3 Buchtitel Fe | 176x196 mm | 13.928 | 13.928 |
| 1/3 Seite TK3 Buchtitel So | 176x196 mm | 13.928 | 13.928 |
| 1/3 Seite TK3 Buchtitel Fr | 176x196 mm | 13.928 | 13.928 |
| 1/3 Seite TK3 Buchtitel Di | 176x196 mm | 12.016 | 12.016 |
| 1/3 Seite TK1 Buchtitel Fe | 176x196 mm | 14.661 | 14.661 |
| 1/3 Seite TK1 Buchtitel Do | 176x196 mm | 12.648 | 12.648 |
| 1/3 Seite TK1 Buchtitel Mo | 176x196 mm | 12.648 | 12.648 |
| 1/3 Seite TK3 Buchtitel Mi | 176x196 mm | 12.016 | 12.016 |
| 1/3 Seite TK1 Di | 176x196 mm | 11.499 | 11.499 |
| 1/3 Seite TK10 Fe | 176x196 mm | 11.995 | 11.995 |
| 1/3 Seite TK1 Buchtitel Fr | 176x196 mm | 14.661 | 14.661 |
| 1/3 Seite TK1 Mi | 176x196 mm | 11.499 | 11.499 |
| 1/3 Seite TK10 Buchtitel Di | 176x196 mm | 11.384 | 11.384 |
| 1/3 Seite TK1 So | 176x196 mm | 13.328 | 13.328 |
| 1/3 Seite TK10 So | 176x196 mm | 11.995 | 11.995 |
| 1/3 Seite TK3 So | 176x196 mm | 12.662 | 12.662 |
| 1/3 Seite TK1 Buchtitel Mi | 176x196 mm | 12.648 | 12.648 |
| 1/3 Seite TK3 Sa | 176x196 mm | 12.662 | 12.662 |
| 1/3 Seite TK3 Buchtitel Sa | 176x196 mm | 13.928 | 13.928 |
| 1/3 Seite TK3 Buchtitel Do | 176x196 mm | 12.016 | 12.016 |
| 1/3 Seite TK1 Do | 176x196 mm | 11.499 | 11.499 |
| 1/3 Seite TK1 Buchtitel Sa | 176x196 mm | 14.661 | 14.661 |
| 1/3 Seite TK10 Di | 176x196 mm | 10.349 | 10.349 |
| 1/4 Seite TK1 klassisch Di | 131x196 mm | 8.556 | 8.556 |
| 1/4 Seite TK10 Buch.klass Fr | 131x196 mm | 9.775 | 9.775 |
| 1/4 Seite TK10 Buch.klass Do | 131x196 mm | 8.470 | 8.470 |
| 1/4 Seite TK10 Buch.klass Fe | 131x196 mm | 9.775 | 9.775 |
| 1/4 Seite TK10 quer Di | 266x103 mm | 7.700 | 7.700 |
| 1/4 Seite TK10 quer Do | 266x103 mm | 7.700 | 7.700 |
| 1/4 Seite TK10 quer So | 266x103 mm | 8.886 | 8.886 |
| 1/4 Seite TK3 quer Sa | 266x103 mm | 9.380 | 9.380 |
| 1/4 Seite TK3 quer Di | 266x103 mm | 8.128 | 8.128 |
| 1/4 Seite TK3 Buch. quer Fr | 266x103 mm | 10.318 | 10.318 |
| 1/4 Seite TK1 Buch.klass Di | 131x196 mm | 9.411 | 9.411 |
| 1/4 Seite TK3 Buch. quer Sa | 266x103 mm | 10.318 | 10.318 |
| 1/4 Seite TK1 Buch. quer Di | 266x103 mm | 9.411 | 9.411 |
| 1/4 Seite TK10 klassisch Do | 131x196 mm | 7.700 | 7.700 |
| 1/4 Seite TK10 klassisch So | 131x196 mm | 8.886 | 8.886 |
| 1/4 Seite TK1 Buch. quer Sa | 266x103 mm | 10.861 | 10.861 |
| 1/4 Seite TK10 Buch.klass So | 131x196 mm | 9.775 | 9.775 |
| 1/4 Seite TK3 Buch. quer Do | 266x103 mm | 8.941 | 8.941 |
| 1/4 Seite TK10 klassisch Mi | 131x196 mm | 7.700 | 7.700 |
| 1/4 Seite TK1 klassisch Sa | 131x196 mm | 9.874 | 9.874 |
| 1/4 Seite TK10 Buch. quer Mo | 266x103 mm | 8.470 | 8.470 |
| 1/4 Seite TK10 Buch. quer Fr | 266x103 mm | 9.775 | 9.775 |
| 1/4 Seite TK10 Buch. quer So | 266x103 mm | 9.775 | 9.775 |
| 1/4 Seite TK3 Buch. quer Di | 266x103 mm | 8.941 | 8.941 |
| 1/4 Seite TK3 Buch. quer Fe | 266x103 mm | 10.318 | 10.318 |
| 1/4 Seite TK1 Buch.klass Mo | 131x196 mm | 9.411 | 9.411 |
| 1/4 Seite TK3 Bucht.klass Sa | 131x196 mm | 10.318 | 10.318 |
| 1/4 Seite TK3 klassisch Mo | 131x196 mm | 8.128 | 8.128 |
| 1/4 Seite TK3 Bucht.klass So | 131x196 mm | 10.318 | 10.318 |
| 1/4 Seite TK3 Buch. quer So | 266x103 mm | 10.318 | 10.318 |
| 1/4 Seite TK3 Bucht.klass Di | 131x196 mm | 8.941 | 8.941 |
| 1/4 Seite TK1 quer Mo | 266x103 mm | 8.556 | 8.556 |
| 1/4 Seite TK1 quer Do | 266x103 mm | 8.556 | 8.556 |
| 1/4 Seite TK1 quer Fe | 266x103 mm | 9.874 | 9.874 |
| 1/4 Seite TK10 klassisch Fe | 131x196 mm | 8.886 | 8.886 |
| 1/4 Seite TK10 klassisch Fr | 131x196 mm | 8.886 | 8.886 |
| 1/4 Seite TK1 Buch.klass Fr | 131x196 mm | 10.861 | 10.861 |
| 1/4 Seite TK1 Buch.klass Sa | 131x196 mm | 10.861 | 10.861 |
| 1/4 Seite TK10 Buch.klass Sa | 131x196 mm | 9.775 | 9.775 |
| 1/4 Seite TK1 klassisch So | 131x196 mm | 9.874 | 9.874 |
| 1/4 Seite TK1 klassisch Fe | 131x196 mm | 9.874 | 9.874 |
| 1/4 Seite TK1 quer Mi | 266x103 mm | 8.556 | 8.556 |
| 1/4 Seite TK10 quer Mi | 266x103 mm | 7.700 | 7.700 |
| 1/4 Seite TK1 quer Sa | 266x103 mm | 9.874 | 9.874 |
| 1/4 Seite TK1 klassisch Do | 131x196 mm | 8.556 | 8.556 |
| 1/4 Seite TK10 Buch.klass Di | 131x196 mm | 8.470 | 8.470 |
| 1/4 Seite TK10 klassisch Mo | 131x196 mm | 7.700 | 7.700 |
| 1/4 Seite TK1 quer So | 266x103 mm | 9.874 | 9.874 |
| 1/4 Seite TK3 quer Fr | 266x103 mm | 9.380 | 9.380 |
| 1/4 Seite TK3 quer Mi | 266x103 mm | 8.128 | 8.128 |
| 1/4 Seite TK10 Buch. quer Do | 266x103 mm | 8.470 | 8.470 |
| 1/4 Seite TK10 Buch. quer Mi | 266x103 mm | 8.470 | 8.470 |
| 1/4 Seite TK10 Buch. quer Di | 266x103 mm | 8.470 | 8.470 |
| 1/4 Seite TK10 quer Mo | 266x103 mm | 7.700 | 7.700 |
| 1/4 Seite TK10 quer Sa | 266x103 mm | 8.886 | 8.886 |
| 1/4 Seite TK1 klassisch Fr | 131x196 mm | 9.874 | 9.874 |
| 1/4 Seite TK3 klassisch Di | 131x196 mm | 8.128 | 8.128 |
| 1/4 Seite TK1 Buch. quer Mo | 266x103 mm | 9.411 | 9.411 |
| 1/4 Seite TK1 Buch. quer Fr | 266x103 mm | 10.861 | 10.861 |
| 1/4 Seite TK1 Buch. quer So | 266x103 mm | 10.861 | 10.861 |
| 1/4 Seite TK10 klassisch Di | 131x196 mm | 7.700 | 7.700 |
| 1/4 Seite TK1 Buch.klass So | 131x196 mm | 10.861 | 10.861 |
| 1/4 Seite TK3 Bucht.klass Mo | 131x196 mm | 8.941 | 8.941 |
| 1/4 Seite TK3 Bucht.klass Fr | 131x196 mm | 10.318 | 10.318 |
| 1/4 Seite TK3 Bucht.klass Fe | 131x196 mm | 10.318 | 10.318 |
| 1/4 Seite TK3 klassisch Do | 131x196 mm | 8.128 | 8.128 |
| 1/4 Seite TK3 klassisch Fr | 131x196 mm | 9.380 | 9.380 |
| 1/4 Seite TK3 klassisch Sa | 131x196 mm | 9.380 | 9.380 |
| 1/4 Seite TK10 Buch. quer Sa | 266x103 mm | 9.775 | 9.775 |
| 1/4 Seite TK3 quer So | 266x103 mm | 9.380 | 9.380 |
| 1/4 Seite TK3 klassisch Fe | 131x196 mm | 9.380 | 9.380 |
| 1/4 Seite TK10 klassisch Sa | 131x196 mm | 8.886 | 8.886 |
| 1/4 Seite TK1 Buch. quer Do | 266x103 mm | 9.411 | 9.411 |
| 1/4 Seite TK1 quer Fr | 266x103 mm | 9.874 | 9.874 |
| 1/4 Seite TK1 quer Di | 266x103 mm | 8.556 | 8.556 |
| 1/4 Seite TK3 Buch. quer Mi | 266x103 mm | 8.941 | 8.941 |
| 1/4 Seite TK10 quer Fr | 266x103 mm | 8.886 | 8.886 |
| 1/4 Seite TK3 quer Fe | 266x103 mm | 9.380 | 9.380 |
| 1/4 Seite TK3 quer Do | 266x103 mm | 8.128 | 8.128 |
| 1/4 Seite TK3 klassisch So | 131x196 mm | 9.380 | 9.380 |
| 1/4 Seite TK3 quer Mo | 266x103 mm | 8.128 | 8.128 |
| 1/4 Seite TK10 Buch. quer Fe | 266x103 mm | 9.775 | 9.775 |
| 1/4 Seite TK1 Buch.klass Mi | 131x196 mm | 9.411 | 9.411 |
| 1/4 Seite TK1 Buch.klass Fe | 131x196 mm | 10.861 | 10.861 |
| 1/4 Seite TK1 Buch. quer Mi | 266x103 mm | 9.411 | 9.411 |
| 1/4 Seite TK1 Buch. quer Fe | 266x103 mm | 10.861 | 10.861 |
| 1/4 Seite TK1 Buch.klass Do | 131x196 mm | 9.411 | 9.411 |
| 1/4 Seite TK1 klassisch Mi | 131x196 mm | 8.556 | 8.556 |
| 1/4 Seite TK3 Bucht.klass Mi | 131x196 mm | 8.941 | 8.941 |
| 1/4 Seite TK3 klassisch Mi | 131x196 mm | 8.128 | 8.128 |
| 1/4 Seite TK3 Buch. quer Mo | 266x103 mm | 8.941 | 8.941 |
| 1/4 Seite TK3 Bucht.klass Do | 131x196 mm | 8.941 | 8.941 |
| 1/4 Seite TK1 klassisch Mo | 131x196 mm | 8.556 | 8.556 |
| 1/4 Seite TK10 Buch.klass Mi | 131x196 mm | 8.470 | 8.470 |
| 1/4 Seite TK10 Buch.klass Mo | 131x196 mm | 8.470 | 8.470 |
| 1/4 Seite TK10 quer Fe | 266x103 mm | 8.886 | 8.886 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data