KRONE

OBERÖSTERREICH

Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Oberösterreich

Marketing / Verlag

Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co.KG
Muthgasse 2
A-1191 Wien

Kontakt


+43(0)5 1727 2-3000
www.kroneanzeigen.at
Bezeichnung FormatPreis S/WPreis 4C
2/1 Seite Fe406x270 mm24.33124.331
2/1 Seite Top Mo406x270 mm25.80625.806
2/1 Seite Di406x270 mm21.57821.578
2/1 Seite Di406x270 mm22.43622.436
2/1 Seite So406x270 mm23.39323.393
2/1 Seite Top Fe406x270 mm27.98227.982
2/1 Seite Mi406x270 mm21.57821.578
2/1 Seite Sa406x270 mm21.57821.578
2/1 Seite Mo406x270 mm22.43622.436
2/1 Seite Fr406x270 mm21.57821.578
2/1 Seite Fe406x270 mm23.39323.393
2/1 Seite Top Do406x270 mm25.80625.806
2/1 Seite Top Sa406x270 mm25.80625.806
2/1 Seite Sa406x270 mm22.43622.436
2/1 Seite Fr406x270 mm22.43622.436
2/1 Seite Do406x270 mm22.43622.436
2/1 Seite Top So406x270 mm27.98227.982
2/1 Seite Top Di406x270 mm25.80625.806
2/1 Seite Do406x270 mm21.57821.578
2/1 Seite Top Fr406x270 mm25.80625.806
2/1 Seite Mo406x270 mm21.57821.578
2/1 Seite So406x270 mm24.33124.331
2/1 Seite Mi406x270 mm22.43622.436
2/1 Seite Top Mi406x270 mm25.80625.806
1/1 Seite Top Mi196x270 mm12.90312.903
1/1 Seite Do196x270 mm11.21811.218
1/1 Seite Top Fe196x270 mm13.99113.991
1/1 Seite Fe196x270 mm11.69611.696
1/1 Seite Di196x270 mm11.21811.218
1/1 Seite Do196x270 mm10.78910.789
1/1 Seite So196x270 mm12.16612.166
1/1 Seite Fr196x270 mm10.78910.789
1/1 Seite Top So196x270 mm13.99113.991
1/1 Seite Mi196x270 mm10.78910.789
1/1 Seite So196x270 mm11.69611.696
1/1 Seite Top Fr196x270 mm12.90312.903
1/1 Seite Top Do196x270 mm12.90312.903
1/1 Seite Mo196x270 mm10.78910.789
1/1 Seite Di196x270 mm10.78910.789
1/1 Seite Fr196x270 mm11.21811.218
1/1 Seite Mo196x270 mm11.21811.218
1/1 Seite Fe196x270 mm12.16612.166
1/1 Seite Top Sa196x270 mm12.90312.903
1/1 Seite Top Di196x270 mm12.90312.903
1/1 Seite Sa196x270 mm10.78910.789
1/1 Seite Sa196x270 mm11.21811.218
1/1 Seite Mi196x270 mm11.21811.218
1/1 Seite Top Mo196x270 mm12.90312.903
1/2 Seite quer So196x135 mm5.8485.848
1/2 Seite quer Sa196x135 mm8.6298.629
1/2 Seite Top quer Mo196x135 mm9.9259.925
1/2 Seite Top quer Sa196x135 mm9.9259.925
1/2 Seite quer So196x135 mm9.3589.358
1/2 Seite quer Mi196x135 mm5.3955.395
1/2 Seite quer Sa196x135 mm5.3955.395
1/2 Seite quer Di196x135 mm5.3955.395
1/2 Seite quer Fr196x135 mm8.6298.629
1/2 Seite quer Mo196x135 mm8.6298.629
1/2 Seite Top quer Fr196x135 mm9.9259.925
1/2 Seite quer Fe196x135 mm5.8485.848
1/2 Seite quer Fe196x135 mm9.3589.358
1/2 Seite quer Do196x135 mm8.6298.629
1/2 Seite Top quer So196x135 mm10.76210.762
1/2 Seite quer Mi196x135 mm8.6298.629
1/2 Seite Top quer Di196x135 mm9.9259.925
1/2 Seite Top quer Do196x135 mm9.9259.925
1/2 Seite Top quer Mi196x135 mm9.9259.925
1/2 Seite quer Mo196x135 mm5.3955.395
1/2 Seite quer Do196x135 mm5.3955.395
1/2 Seite quer Di196x135 mm8.6298.629
1/2 Seite Top quer Fe196x135 mm10.76210.762
1/2 Seite quer Fr196x135 mm5.3955.395
1/4 Seite hoch Sa96x135 mm4.3154.315
1/4 Seite hoch Di96x135 mm2.6972.697
1/4 Seite hoch Di96x135 mm4.3154.315
1/4 Seite Top hoch Fe96x135 mm5.3815.381
1/4 Seite hoch Sa96x135 mm2.6972.697
1/4 Seite Top hoch So96x135 mm5.3815.381
1/4 Seite hoch So96x135 mm2.9242.924
1/4 Seite Top hoch Fr96x135 mm4.9634.963
1/4 Seite hoch Fr96x135 mm2.6972.697
1/4 Seite hoch So96x135 mm4.6794.679
1/4 Seite Top hoch Mi96x135 mm4.9634.963
1/4 Seite hoch Fr96x135 mm4.3154.315
1/4 Seite hoch Do96x135 mm2.6972.697
1/4 Seite hoch Mo96x135 mm2.6972.697
1/4 Seite hoch Mi96x135 mm4.3154.315
1/4 Seite Top hoch Di96x135 mm4.9634.963
1/4 Seite Top hoch Do96x135 mm4.9634.963
1/4 Seite Top hoch Mo96x135 mm4.9634.963
1/4 Seite hoch Fe96x135 mm2.9242.924
1/4 Seite hoch Mi96x135 mm2.6972.697
1/4 Seite hoch Fe96x135 mm4.6794.679
1/4 Seite hoch Mo96x135 mm4.3154.315
1/4 Seite hoch Do96x135 mm4.3154.315
1/4 Seite Top hoch Sa96x135 mm4.9634.963
1/8 Seite Top Mo96x65 mm2.3892.389
1/8 Seite Sa96x65 mm1.2991.299
1/8 Seite So96x65 mm2.2532.253
1/8 Seite Do96x65 mm2.0772.077
1/8 Seite Top Do96x65 mm2.3892.389
1/8 Seite Di96x65 mm1.2991.299
1/8 Seite Top Sa96x65 mm2.3892.389
1/8 Seite Fr96x65 mm2.0772.077
1/8 Seite Fr96x65 mm1.2991.299
1/8 Seite Mo96x65 mm2.0772.077
1/8 Seite Mo96x65 mm1.2991.299
1/8 Seite Top So96x65 mm2.5912.591
1/8 Seite Mi96x65 mm2.0772.077
1/8 Seite Top Di96x65 mm2.3892.389
1/8 Seite Top Fe96x65 mm2.5912.591
1/8 Seite Top Fr96x65 mm2.3892.389
1/8 Seite Top Mi96x65 mm2.3892.389
1/8 Seite Di96x65 mm2.0772.077
1/8 Seite Sa96x65 mm2.0772.077
1/8 Seite Mi96x65 mm1.2991.299
1/8 Seite Do96x65 mm1.2991.299
1/8 Seite So96x65 mm1.4081.408
1/8 Seite Fe96x65 mm1.4081.408
1/8 Seite Fe96x65 mm2.2532.253


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data