KRONE

STEIERMARK

Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Steiermark

Marketing / Verlag

Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co.KG
Muthgasse 2
A-1191 Wien

Kontakt


+43(0)5 1727 2-3000
www.kroneanzeigen.at
Bezeichnung FormatPreis S/WPreis 4C
2/1 Seite Do406x270 mm21.31921.319
2/1 Seite Do406x270 mm22.70622.706
2/1 Seite Fe406x270 mm24.69924.699
2/1 Seite Mi406x270 mm22.70622.706
2/1 Seite Sa406x270 mm21.31921.319
2/1 Seite Mo406x270 mm21.31921.319
2/1 Seite Mi406x270 mm21.31921.319
2/1 Seite Mo406x270 mm22.70622.706
2/1 Seite Di406x270 mm22.70622.706
2/1 Seite So406x270 mm23.28523.285
2/1 Seite Di406x270 mm21.31921.319
2/1 Seite Top Sa406x270 mm26.10626.106
2/1 Seite Top So406x270 mm28.38928.389
2/1 Seite Top Fr406x270 mm26.10626.106
2/1 Seite Top Mi406x270 mm26.10626.106
2/1 Seite Top Mo406x270 mm26.10626.106
2/1 Seite Sa406x270 mm22.70622.706
2/1 Seite So406x270 mm24.69924.699
2/1 Seite Top Fe406x270 mm28.38928.389
2/1 Seite Fr406x270 mm21.31921.319
2/1 Seite Top Do406x270 mm26.10626.106
2/1 Seite Fe406x270 mm23.28523.285
2/1 Seite Top Di406x270 mm26.10626.106
2/1 Seite Fr406x270 mm22.70622.706
1/1 Seite Fe196x270 mm11.64211.642
1/1 Seite Top Fr196x270 mm13.05313.053
1/1 Seite Mo196x270 mm10.66010.660
1/1 Seite So196x270 mm11.64211.642
1/1 Seite Top Do196x270 mm13.05313.053
1/1 Seite Fr196x270 mm11.35311.353
1/1 Seite Fr196x270 mm10.66010.660
1/1 Seite Top Sa196x270 mm13.05313.053
1/1 Seite Sa196x270 mm10.66010.660
1/1 Seite Fe196x270 mm12.35012.350
1/1 Seite Di196x270 mm11.35311.353
1/1 Seite Do196x270 mm10.66010.660
1/1 Seite So196x270 mm12.35012.350
1/1 Seite Sa196x270 mm11.35311.353
1/1 Seite Di196x270 mm10.66010.660
1/1 Seite Mi196x270 mm11.35311.353
1/1 Seite Do196x270 mm11.35311.353
1/1 Seite Mo196x270 mm11.35311.353
1/1 Seite Top Fe196x270 mm14.19414.194
1/1 Seite Mi196x270 mm10.66010.660
1/1 Seite Top Mi196x270 mm13.05313.053
1/1 Seite Top Di196x270 mm13.05313.053
1/1 Seite Top Mo196x270 mm13.05313.053
1/1 Seite Top So196x270 mm14.19414.194
1/2 Seite Top quer Mo196x135 mm9.5639.563
1/2 Seite Top quer Di196x135 mm9.5639.563
1/2 Seite quer Do196x135 mm8.3168.316
1/2 Seite quer Di196x135 mm8.3168.316
1/2 Seite quer Di196x135 mm5.3305.330
1/2 Seite Top quer Fe196x135 mm10.44910.449
1/2 Seite quer Mo196x135 mm5.3305.330
1/2 Seite quer Fe196x135 mm9.0889.088
1/2 Seite quer So196x135 mm9.0889.088
1/2 Seite quer Mi196x135 mm8.3168.316
1/2 Seite quer Do196x135 mm5.3305.330
1/2 Seite quer Fr196x135 mm5.3305.330
1/2 Seite Top quer Do196x135 mm9.5639.563
1/2 Seite quer Sa196x135 mm5.3305.330
1/2 Seite quer Fr196x135 mm8.3168.316
1/2 Seite quer Mi196x135 mm5.3305.330
1/2 Seite quer Sa196x135 mm8.3168.316
1/2 Seite quer Fe196x135 mm5.8215.821
1/2 Seite quer Mo196x135 mm8.3168.316
1/2 Seite Top quer Mi196x135 mm9.5639.563
1/2 Seite Top quer Fr196x135 mm9.5639.563
1/2 Seite quer So196x135 mm5.8215.821
1/2 Seite Top quer Sa196x135 mm9.5639.563
1/2 Seite Top quer So196x135 mm10.44910.449
1/4 Seite Top hoch Do96x135 mm4.7824.782
1/4 Seite Top hoch Mo96x135 mm4.7824.782
1/4 Seite Top hoch Fr96x135 mm4.7824.782
1/4 Seite hoch Mi96x135 mm4.1584.158
1/4 Seite hoch So96x135 mm2.9112.911
1/4 Seite Top hoch Fe96x135 mm5.2255.225
1/4 Seite Top hoch Di96x135 mm4.7824.782
1/4 Seite hoch So96x135 mm4.5444.544
1/4 Seite hoch Do96x135 mm2.6652.665
1/4 Seite hoch Do96x135 mm4.1584.158
1/4 Seite hoch Fr96x135 mm4.1584.158
1/4 Seite hoch Mo96x135 mm4.1584.158
1/4 Seite hoch Fe96x135 mm4.5444.544
1/4 Seite hoch Mi96x135 mm2.6652.665
1/4 Seite hoch Sa96x135 mm4.1584.158
1/4 Seite hoch Mo96x135 mm2.6652.665
1/4 Seite hoch Fr96x135 mm2.6652.665
1/4 Seite Top hoch Mi96x135 mm4.7824.782
1/4 Seite hoch Di96x135 mm4.1584.158
1/4 Seite hoch Fe96x135 mm2.9112.911
1/4 Seite hoch Di96x135 mm2.6652.665
1/4 Seite hoch Sa96x135 mm2.6652.665
1/4 Seite Top hoch Sa96x135 mm4.7824.782
1/4 Seite Top hoch So96x135 mm5.2255.225
1/8 Seite Top Di96x65 mm2.3022.302
1/8 Seite Top Fe96x65 mm2.5162.516
1/8 Seite Fr96x65 mm1.2831.283
1/8 Seite Mi96x65 mm2.0022.002
1/8 Seite Fr96x65 mm2.0022.002
1/8 Seite Sa96x65 mm2.0022.002
1/8 Seite Top Mo96x65 mm2.3022.302
1/8 Seite Do96x65 mm1.2831.283
1/8 Seite Do96x65 mm2.0022.002
1/8 Seite So96x65 mm1.4011.401
1/8 Seite Mo96x65 mm1.2831.283
1/8 Seite Sa96x65 mm1.2831.283
1/8 Seite Top Sa96x65 mm2.3022.302
1/8 Seite Top Do96x65 mm2.3022.302
1/8 Seite Mi96x65 mm1.2831.283
1/8 Seite Di96x65 mm2.0022.002
1/8 Seite Di96x65 mm1.2831.283
1/8 Seite Top Fr96x65 mm2.3022.302
1/8 Seite Fe96x65 mm2.1882.188
1/8 Seite Top Mi96x65 mm2.3022.302
1/8 Seite Fe96x65 mm1.4011.401
1/8 Seite So96x65 mm2.1882.188
1/8 Seite Top So96x65 mm2.5162.516
1/8 Seite Mo96x65 mm2.0022.002


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data