KRONE
KRONE
STEIERMARK
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Steiermark
Marketing / Verlag
Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co.KG
Muthgasse 2
A-1191 Wien
Kontakt
+43(0)5 1727 2-3000
www.kroneanzeigen.at
| Bezeichnung | Format | Preis S/W | Preis 4C |
|---|---|---|---|
| 2/1 Seite Do | 406x270 mm | 21.319 | 21.319 |
| 2/1 Seite Do | 406x270 mm | 22.706 | 22.706 |
| 2/1 Seite Fe | 406x270 mm | 24.699 | 24.699 |
| 2/1 Seite Mi | 406x270 mm | 22.706 | 22.706 |
| 2/1 Seite Sa | 406x270 mm | 21.319 | 21.319 |
| 2/1 Seite Mo | 406x270 mm | 21.319 | 21.319 |
| 2/1 Seite Mi | 406x270 mm | 21.319 | 21.319 |
| 2/1 Seite Mo | 406x270 mm | 22.706 | 22.706 |
| 2/1 Seite Di | 406x270 mm | 22.706 | 22.706 |
| 2/1 Seite So | 406x270 mm | 23.285 | 23.285 |
| 2/1 Seite Di | 406x270 mm | 21.319 | 21.319 |
| 2/1 Seite Top Sa | 406x270 mm | 26.106 | 26.106 |
| 2/1 Seite Top So | 406x270 mm | 28.389 | 28.389 |
| 2/1 Seite Top Fr | 406x270 mm | 26.106 | 26.106 |
| 2/1 Seite Top Mi | 406x270 mm | 26.106 | 26.106 |
| 2/1 Seite Top Mo | 406x270 mm | 26.106 | 26.106 |
| 2/1 Seite Sa | 406x270 mm | 22.706 | 22.706 |
| 2/1 Seite So | 406x270 mm | 24.699 | 24.699 |
| 2/1 Seite Top Fe | 406x270 mm | 28.389 | 28.389 |
| 2/1 Seite Fr | 406x270 mm | 21.319 | 21.319 |
| 2/1 Seite Top Do | 406x270 mm | 26.106 | 26.106 |
| 2/1 Seite Fe | 406x270 mm | 23.285 | 23.285 |
| 2/1 Seite Top Di | 406x270 mm | 26.106 | 26.106 |
| 2/1 Seite Fr | 406x270 mm | 22.706 | 22.706 |
| 1/1 Seite Fe | 196x270 mm | 11.642 | 11.642 |
| 1/1 Seite Top Fr | 196x270 mm | 13.053 | 13.053 |
| 1/1 Seite Mo | 196x270 mm | 10.660 | 10.660 |
| 1/1 Seite So | 196x270 mm | 11.642 | 11.642 |
| 1/1 Seite Top Do | 196x270 mm | 13.053 | 13.053 |
| 1/1 Seite Fr | 196x270 mm | 11.353 | 11.353 |
| 1/1 Seite Fr | 196x270 mm | 10.660 | 10.660 |
| 1/1 Seite Top Sa | 196x270 mm | 13.053 | 13.053 |
| 1/1 Seite Sa | 196x270 mm | 10.660 | 10.660 |
| 1/1 Seite Fe | 196x270 mm | 12.350 | 12.350 |
| 1/1 Seite Di | 196x270 mm | 11.353 | 11.353 |
| 1/1 Seite Do | 196x270 mm | 10.660 | 10.660 |
| 1/1 Seite So | 196x270 mm | 12.350 | 12.350 |
| 1/1 Seite Sa | 196x270 mm | 11.353 | 11.353 |
| 1/1 Seite Di | 196x270 mm | 10.660 | 10.660 |
| 1/1 Seite Mi | 196x270 mm | 11.353 | 11.353 |
| 1/1 Seite Do | 196x270 mm | 11.353 | 11.353 |
| 1/1 Seite Mo | 196x270 mm | 11.353 | 11.353 |
| 1/1 Seite Top Fe | 196x270 mm | 14.194 | 14.194 |
| 1/1 Seite Mi | 196x270 mm | 10.660 | 10.660 |
| 1/1 Seite Top Mi | 196x270 mm | 13.053 | 13.053 |
| 1/1 Seite Top Di | 196x270 mm | 13.053 | 13.053 |
| 1/1 Seite Top Mo | 196x270 mm | 13.053 | 13.053 |
| 1/1 Seite Top So | 196x270 mm | 14.194 | 14.194 |
| 1/2 Seite Top quer Mo | 196x135 mm | 9.563 | 9.563 |
| 1/2 Seite Top quer Di | 196x135 mm | 9.563 | 9.563 |
| 1/2 Seite quer Do | 196x135 mm | 8.316 | 8.316 |
| 1/2 Seite quer Di | 196x135 mm | 8.316 | 8.316 |
| 1/2 Seite quer Di | 196x135 mm | 5.330 | 5.330 |
| 1/2 Seite Top quer Fe | 196x135 mm | 10.449 | 10.449 |
| 1/2 Seite quer Mo | 196x135 mm | 5.330 | 5.330 |
| 1/2 Seite quer Fe | 196x135 mm | 9.088 | 9.088 |
| 1/2 Seite quer So | 196x135 mm | 9.088 | 9.088 |
| 1/2 Seite quer Mi | 196x135 mm | 8.316 | 8.316 |
| 1/2 Seite quer Do | 196x135 mm | 5.330 | 5.330 |
| 1/2 Seite quer Fr | 196x135 mm | 5.330 | 5.330 |
| 1/2 Seite Top quer Do | 196x135 mm | 9.563 | 9.563 |
| 1/2 Seite quer Sa | 196x135 mm | 5.330 | 5.330 |
| 1/2 Seite quer Fr | 196x135 mm | 8.316 | 8.316 |
| 1/2 Seite quer Mi | 196x135 mm | 5.330 | 5.330 |
| 1/2 Seite quer Sa | 196x135 mm | 8.316 | 8.316 |
| 1/2 Seite quer Fe | 196x135 mm | 5.821 | 5.821 |
| 1/2 Seite quer Mo | 196x135 mm | 8.316 | 8.316 |
| 1/2 Seite Top quer Mi | 196x135 mm | 9.563 | 9.563 |
| 1/2 Seite Top quer Fr | 196x135 mm | 9.563 | 9.563 |
| 1/2 Seite quer So | 196x135 mm | 5.821 | 5.821 |
| 1/2 Seite Top quer Sa | 196x135 mm | 9.563 | 9.563 |
| 1/2 Seite Top quer So | 196x135 mm | 10.449 | 10.449 |
| 1/4 Seite Top hoch Do | 96x135 mm | 4.782 | 4.782 |
| 1/4 Seite Top hoch Mo | 96x135 mm | 4.782 | 4.782 |
| 1/4 Seite Top hoch Fr | 96x135 mm | 4.782 | 4.782 |
| 1/4 Seite hoch Mi | 96x135 mm | 4.158 | 4.158 |
| 1/4 Seite hoch So | 96x135 mm | 2.911 | 2.911 |
| 1/4 Seite Top hoch Fe | 96x135 mm | 5.225 | 5.225 |
| 1/4 Seite Top hoch Di | 96x135 mm | 4.782 | 4.782 |
| 1/4 Seite hoch So | 96x135 mm | 4.544 | 4.544 |
| 1/4 Seite hoch Do | 96x135 mm | 2.665 | 2.665 |
| 1/4 Seite hoch Do | 96x135 mm | 4.158 | 4.158 |
| 1/4 Seite hoch Fr | 96x135 mm | 4.158 | 4.158 |
| 1/4 Seite hoch Mo | 96x135 mm | 4.158 | 4.158 |
| 1/4 Seite hoch Fe | 96x135 mm | 4.544 | 4.544 |
| 1/4 Seite hoch Mi | 96x135 mm | 2.665 | 2.665 |
| 1/4 Seite hoch Sa | 96x135 mm | 4.158 | 4.158 |
| 1/4 Seite hoch Mo | 96x135 mm | 2.665 | 2.665 |
| 1/4 Seite hoch Fr | 96x135 mm | 2.665 | 2.665 |
| 1/4 Seite Top hoch Mi | 96x135 mm | 4.782 | 4.782 |
| 1/4 Seite hoch Di | 96x135 mm | 4.158 | 4.158 |
| 1/4 Seite hoch Fe | 96x135 mm | 2.911 | 2.911 |
| 1/4 Seite hoch Di | 96x135 mm | 2.665 | 2.665 |
| 1/4 Seite hoch Sa | 96x135 mm | 2.665 | 2.665 |
| 1/4 Seite Top hoch Sa | 96x135 mm | 4.782 | 4.782 |
| 1/4 Seite Top hoch So | 96x135 mm | 5.225 | 5.225 |
| 1/8 Seite Top Di | 96x65 mm | 2.302 | 2.302 |
| 1/8 Seite Top Fe | 96x65 mm | 2.516 | 2.516 |
| 1/8 Seite Fr | 96x65 mm | 1.283 | 1.283 |
| 1/8 Seite Mi | 96x65 mm | 2.002 | 2.002 |
| 1/8 Seite Fr | 96x65 mm | 2.002 | 2.002 |
| 1/8 Seite Sa | 96x65 mm | 2.002 | 2.002 |
| 1/8 Seite Top Mo | 96x65 mm | 2.302 | 2.302 |
| 1/8 Seite Do | 96x65 mm | 1.283 | 1.283 |
| 1/8 Seite Do | 96x65 mm | 2.002 | 2.002 |
| 1/8 Seite So | 96x65 mm | 1.401 | 1.401 |
| 1/8 Seite Mo | 96x65 mm | 1.283 | 1.283 |
| 1/8 Seite Sa | 96x65 mm | 1.283 | 1.283 |
| 1/8 Seite Top Sa | 96x65 mm | 2.302 | 2.302 |
| 1/8 Seite Top Do | 96x65 mm | 2.302 | 2.302 |
| 1/8 Seite Mi | 96x65 mm | 1.283 | 1.283 |
| 1/8 Seite Di | 96x65 mm | 2.002 | 2.002 |
| 1/8 Seite Di | 96x65 mm | 1.283 | 1.283 |
| 1/8 Seite Top Fr | 96x65 mm | 2.302 | 2.302 |
| 1/8 Seite Fe | 96x65 mm | 2.188 | 2.188 |
| 1/8 Seite Top Mi | 96x65 mm | 2.302 | 2.302 |
| 1/8 Seite Fe | 96x65 mm | 1.401 | 1.401 |
| 1/8 Seite So | 96x65 mm | 2.188 | 2.188 |
| 1/8 Seite Top So | 96x65 mm | 2.516 | 2.516 |
| 1/8 Seite Mo | 96x65 mm | 2.002 | 2.002 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data