KURIER
KURIER
WOHN-KURIER
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Wien
Marketing / Verlag
Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co. KG
Muthgasse 2
1191 Wien
Kontakt
+43(0)51727-0
| Bezeichnung | Format | Preis S/W | Preis 4C |
|---|---|---|---|
| 1/1 Seite TK10 | 266x416 mm | 28.684 | 28.684 |
| 1/1 Seite TK1 | 266x416 mm | 31.871 | 31.871 |
| 1/1 Seite TK3 | 266x416 mm | 30.278 | 30.278 |
| 1/2 Seite TK1 quer | 266x196 mm | 15.953 | 15.953 |
| 1/2 Seite TK3 quer | 266x196 mm | 15.155 | 15.155 |
| 1/2 Seite TK10 quer | 266x196 mm | 14.357 | 14.357 |
| 1/3 Seite TK10 | 176x196 mm | 9.602 | 9.602 |
| 1/3 Seite TK3 | 176x196 mm | 10.136 | 10.136 |
| 1/3 Seite TK1 | 176x196 mm | 10.669 | 10.669 |
| 1/4 Seite TK1 quer | 266x103 mm | 7.999 | 7.999 |
| 1/4 Seite TK3 quer | 266x103 mm | 7.599 | 7.599 |
| 1/4 Seite TK10 quer | 266x103 mm | 7.199 | 7.199 |
| 1/4 Seite TK10 klassisch | 131x196 mm | 7.199 | 7.199 |
| 1/4 Seite TK1 klassisch | 131x196 mm | 7.999 | 7.999 |
| 1/4 Seite TK3 klassisch | 131x196 mm | 7.599 | 7.599 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data