TT-TOP TIROL
TT-TOP TIROL
TOPTIROL - TT
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Tirol
Marketing / Verlag
Schlüsselverlag J.S. Moser
GmbH
Brunecker Straße 3
6020 Innsbruck
Kontakt
+43/(0)50403-3758
Weitere Titel dieses Verlages
- TIROLER TAGESZEITUNG / OSTTIROL AKTUELL
- TT-TOP TIROL / TOP TIROL-TT AM SONNTAG
- TIROLER TAGESZEITUNG / GESAMT
- TT AM SONNTAG
- TIROLER TAGESZEITUNG / OBERLAND REGIONAL
- TIROLER TAGESZEITUNG / SONDERTHEMEN
- TIROLER TAGESZEITUNG / MAGAZIN
- TIROLER TAGESZEITUNG / UNTERLAND REGIONAL
- TIROLER TAGESZEITUNG / INNSBRUCK STADT/LAND
| Bezeichnung | Format | Preis 4C |
|---|---|---|
| 1/1 Seite Publ.Rel. Mo | 284x430 mm | 20.332 |
| 1/1 Seite Publ.Rel. Di | 284x430 mm | 20.332 |
| 1/1 Seite Mi | 284x430 mm | 20.332 |
| 1/1 Seite Di | 284x430 mm | 20.332 |
| 1/1 Seite Do | 284x430 mm | 20.332 |
| 1/1 Seite Sa | 284x430 mm | 23.859 |
| 1/1 Seite Publ.Rel. Mi | 284x430 mm | 20.332 |
| 1/1 Seite Mo | 284x430 mm | 20.332 |
| 1/1 Seite Publ.Rel. Sa | 284x430 mm | 23.859 |
| 1/1 Seite Publ.Rel. Do | 284x430 mm | 20.332 |
| 1/1 Seite Fr | 284x430 mm | 20.332 |
| 1/1 Seite Publ.Rel. Fr | 284x430 mm | 20.332 |
| 1/2 Seite S.3 / 4. Buch Mo | 284x215 mm | 21.153 |
| 1/2 Seite Publ.Rel. Fr | 284x215 mm | 11.025 |
| 1/2 Seite Publ.Rel. Sa | 284x215 mm | 12.780 |
| 1/2 Seite S.3 / 2. Buch Sa | 284x215 mm | 30.649 |
| 1/2 Seite Publ.Rel. Mo | 284x215 mm | 11.025 |
| 1/2 Seite quer Fr | 284x215 mm | 15.865 |
| 1/2 Seite S.3 / 2. Buch Mo | 284x215 mm | 26.441 |
| 1/2 Seite U4 4. Buch Sa | 284x215 mm | 24.519 |
| 1/2 Seite Sa | 284x215 mm | 18.389 |
| 1/2 Seite U3 2. Buch Mo | 284x215 mm | 26.441 |
| 1/2 Seite Fr | 284x215 mm | 15.865 |
| 1/2 Seite quer Sa | 284x215 mm | 18.389 |
| 1/2 Seite S.3 / 2. Buch Fr | 284x215 mm | 26.441 |
| 1/2 Seite U4 4. Buch Mi | 284x215 mm | 21.153 |
| 1/2 Seite Publ.Rel. Mi | 284x215 mm | 11.025 |
| 1/2 Seite Mo | 284x215 mm | 15.865 |
| 1/2 Seite Publ.Rel. Di | 284x215 mm | 11.025 |
| 1/2 Seite U4 4. Buch Di | 284x215 mm | 21.153 |
| 1/2 Seite U4 4. Buch Do | 284x215 mm | 21.153 |
| 1/2 Seite U4 4. Buch Fr | 284x215 mm | 21.153 |
| 1/2 Seite S.3 / 4. Buch Di | 284x215 mm | 21.153 |
| 1/2 Seite S.3 / 4. Buch Mi | 284x215 mm | 21.153 |
| 1/2 Seite U3 2. Buch Fr | 284x215 mm | 26.441 |
| 1/2 Seite S.3 / 4. Buch Sa | 284x215 mm | 24.519 |
| 1/2 Seite quer Do | 284x215 mm | 15.865 |
| 1/2 Seite S.3 / 4. Buch Fr | 284x215 mm | 21.153 |
| 1/2 Seite S.3 / 4. Buch Do | 284x215 mm | 21.153 |
| 1/2 Seite U3 2. Buch Sa | 284x215 mm | 30.649 |
| 1/2 Seite U3 2. Buch Do | 284x215 mm | 26.441 |
| 1/2 Seite S.3 / 2. Buch Di | 284x215 mm | 26.441 |
| 1/2 Seite Di | 284x215 mm | 15.865 |
| 1/2 Seite S.3 / 2. Buch Do | 284x215 mm | 26.441 |
| 1/2 Seite S.3 / 2. Buch Mi | 284x215 mm | 26.441 |
| 1/2 Seite Publ.Rel. Do | 284x215 mm | 11.025 |
| 1/2 Seite U4 4. Buch Mo | 284x215 mm | 21.153 |
| 1/2 Seite quer Mi | 284x215 mm | 15.865 |
| 1/2 Seite quer Mo | 284x215 mm | 15.865 |
| 1/2 Seite Do | 284x215 mm | 15.865 |
| 1/2 Seite Mi | 284x215 mm | 15.865 |
| 1/2 Seite quer Di | 284x215 mm | 15.865 |
| 1/2 Seite U3 2. Buch Mi | 284x215 mm | 26.441 |
| 1/2 Seite U3 2. Buch Di | 284x215 mm | 26.441 |
| 1/4 Seite Publ.Rel. Di | 140x215 mm | 5.513 |
| 1/4 Seite U3 2. Buch Fr | 140x215 mm | 13.782 |
| 1/4 Seite Publ.Rel. Do | 140x215 mm | 5.513 |
| 1/4 Seite U3 2. Buch Mo | 140x215 mm | 13.782 |
| 1/4 Seite S.3 / 2. Buch Mo | 140x215 mm | 13.782 |
| 1/4 Seite U3 2. Buch Sa | 140x215 mm | 15.975 |
| 1/4 Seite hoch Mo | 140x215 mm | 5.513 |
| 1/4 Seite S.3 / 4. Buch Mo | 140x215 mm | 11.025 |
| 1/4 Seite S.3 / 2. Buch Fr | 140x215 mm | 13.782 |
| 1/4 Seite S.3 / 2. Buch Mi | 140x215 mm | 13.782 |
| 1/4 Seite Publ.Rel. Sa | 140x215 mm | 6.390 |
| 1/4 Seite U4 4. Buch Sa | 140x215 mm | 12.780 |
| 1/4 Seite U4 4. Buch Mi | 140x215 mm | 11.025 |
| 1/4 Seite hoch Fr | 140x215 mm | 5.513 |
| 1/4 Seite U3 2. Buch Mi | 140x215 mm | 13.782 |
| 1/4 Seite S.3 / 4. Buch Fr | 140x215 mm | 11.025 |
| 1/4 Seite hoch Mo | 140x215 mm | 8.269 |
| 1/4 Seite S.3 / 4. Buch Mi | 140x215 mm | 11.025 |
| 1/4 Seite U3 2. Buch Di | 140x215 mm | 13.782 |
| 1/4 Seite S.3 / 4. Buch Sa | 140x215 mm | 12.780 |
| 1/4 Seite U4 4. Buch Do | 140x215 mm | 11.025 |
| 1/4 Seite hoch Do | 140x215 mm | 5.513 |
| 1/4 Seite Publ.Rel. Mi | 140x215 mm | 5.513 |
| 1/4 Seite Publ.Rel. Fr | 140x215 mm | 5.513 |
| 1/4 Seite hoch Do | 140x215 mm | 8.269 |
| 1/4 Seite S.3 / 2. Buch Sa | 140x215 mm | 15.975 |
| 1/4 Seite S.3 / 4. Buch Di | 140x215 mm | 11.025 |
| 1/4 Seite hoch Di | 140x215 mm | 5.513 |
| 1/4 Seite hoch Di | 140x215 mm | 8.269 |
| 1/4 Seite S.3 / 4. Buch Do | 140x215 mm | 11.025 |
| 1/4 Seite hoch Sa | 140x215 mm | 9.585 |
| 1/4 Seite U3 2. Buch Do | 140x215 mm | 13.782 |
| 1/4 Seite S.3 / 2. Buch Do | 140x215 mm | 13.782 |
| 1/4 Seite hoch Mi | 140x215 mm | 5.513 |
| 1/4 Seite Publ.Rel. Mo | 140x215 mm | 5.513 |
| 1/4 Seite U4 4. Buch Mo | 140x215 mm | 11.025 |
| 1/4 Seite U4 4. Buch Di | 140x215 mm | 11.025 |
| 1/4 Seite U4 4. Buch Fr | 140x215 mm | 11.025 |
| 1/4 Seite S.3 / 2. Buch Di | 140x215 mm | 13.782 |
| 1/4 Seite hoch Sa | 140x215 mm | 6.390 |
| 1/4 Seite hoch Mi | 140x215 mm | 8.269 |
| 1/4 Seite hoch Fr | 140x215 mm | 8.269 |
| 1/8 Seite hoch Mi | 68x215 mm | 2.756 |
| 1/8 Seite hoch Mo | 68x215 mm | 2.756 |
| 1/8 Seite hoch Do | 68x215 mm | 2.756 |
| 1/8 Seite hoch Fr | 68x215 mm | 2.756 |
| 1/8 Seite hoch Di | 68x215 mm | 2.756 |
| 1/8 Seite hoch Sa | 68x215 mm | 3.195 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data