Annabelle

zur Übersicht
Bezeichnung FormatFormat
abfallend
Preis S/WPreis S/W
abfallend
Preis 4CPreis 4C
abfallend
6/1 Seite Anzeigenstrasse  220x280 mm 112'266 112'266
4/1 Seite Anzeigenstrasse  220x280 mm 74'884 74'884
2/1 Seite Ouverture 416x249 mm440x280 mm54'81054'81054'81054'810
2/1 Seite 3.Doppelseite 419x249 mm443x280 mm51'03051'03051'03051'030
2/1 Seite 2. Doppelseite 417x249 mm441x280 mm51'03051'03051'03051'030
2/1 Seite 3. Doppelseite 418x249 mm442x280 mm45'92745'92745'92745'927
2/1 Seite Panorama 416x249 mm440x280 mm34'02034'02034'02034'020
2/1 Seite Editorial vor 420x249 mm444x280 mm40'82440'82440'82440'824
1/1 Seite 3. U-Seite 193x249 mm220x280 mm22'96322'96322'96322'963
1/1 Seite 193x249 mm220x280 mm18'90018'90018'90018'900
1/1 Seite gegenüb. Edit. 193x249 mm220x280 mm24'57024'57024'57024'570
1/1 Seite ggü. Inhalt 193x249 mm220x280 mm23'57023'57023'57023'570
1/1 Seite 4. U-Seite 193x249 mm220x280 mm25'51525'51525'51525'515
1/1 Seite ggü. Inhalt 2 193x249 mm220x280 mm23'00023'00023'00023'000
1/1 Seite 2. rechte Seite 193x249 mm220x280 mm21'54621'54621'54621'546
1/1 Seite PR 193x249 mm220x280 mm18'90018'90018'90018'900
1/1 Seite 1. rechte Seite 193x249 mm220x280 mm22'68022'68022'68022'680
1/1 Seite 3.rechte Seite 193x249 mm220x280 mm20'46820'46820'46820'468
1/2 Seite hoch 95x249 mm107x280 mm11'34011'34011'34011'340
1/2 Seite quer 193x123 mm220x139 mm11'34011'34011'34011'340
1/3 Seite hoch 62x249 mm74x280 mm7'5007'5007'5007'500
1/3 Seite quer 193x81 mm220x96 mm7'5007'5007'5007'500


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data