Bezeichnung FormatFormat
abfallend
Preis S/WPreis S/W
abfallend
Preis 4CPreis 4C
abfallend
2/1 Seite Panorama 393x248 mm426x280 mm17'40017'40017'40017'400
2/1 Seite 1.Panoramaseite 393x248 mm426x280 mm21'45021'45021'45021'450
2/1 Seite Gatefolder 2 S.  422x280 mm 40'500 40'500
2/1 Seite 4.Panoramaseite 393x248 mm426x280 mm17'40017'40017'40017'400
2/1 Seite 3.Panoramaseite 393x248 mm426x280 mm17'40017'40017'40017'400
2/1 Seite 2.Panoramaseite 393x248 mm426x280 mm17'40017'40017'40017'400
1/1 Seite Umfeld 182x248 mm213x280 mm8'9108'9108'9108'910
1/1 Seite Immobilien 182x248 mm213x280 mm7'5007'5007'5007'500
1/1 Seite 1-6 rechte S. 182x248 mm213x280 mm9'8109'8109'8109'810
1/1 Seite 4. U-Seite 182x248 mm213x280 mm11'59011'59011'59011'590
1/1 Seite vis à v. Inhalt 182x248 mm213x280 mm10'71010'71010'71010'710
1/1 Seite Bildung 182x248 mm213x280 mm7'5007'5007'5007'500
1/1 Seite 3. U-Seite 182x248 mm213x280 mm10'71010'71010'71010'710
1/1 Seite 182x248 mm213x280 mm8'9108'9108'9108'910
1/2 Seite Immobilien/q 182x124 mm213x140 mm3'9603'9603'9603'960
1/2 Seite Rubriken quer 182x124 mm 3'960 3'960 
1/2 Seite Rubriken hoch 88x248 mm 3'960 3'960 
1/2+1/2 Seite Panorama 393x124 mm426x140 mm13'40013'40013'40013'400
1/2 Seite Umfeld/hoch 88x248 mm105x280 mm6'6906'6906'6906'690
1/2 Seite Umfeld/quer 182x124 mm213x140 mm6'6906'6906'6906'690
1/2 Seite hoch 88x248 mm105x280 mm6'6906'6906'6906'690
1/2 Seite Immobilien/h 88x248 mm105x280 mm3'9603'9603'9603'960
1/2 Seite Bildung quer 182x124 mm213x140 mm3'9603'9603'9603'960
1/2 Seite quer 182x124 mm213x140 mm6'6906'6906'6906'690
1/2 Seite Bildung hoch 88x248 mm105x280 mm3'9603'9603'9603'960
1/3 Seite Umfeld/quer 182x78 mm213x93 mm5'8005'8005'8005'800
1/3 Seite Umfeld/hoch 58x248 mm74x280 mm5'8005'8005'8005'800
1/3 Seite hoch 58x248 mm74x280 mm5'8005'8005'8005'800
1/3 Seite quer 182x78 mm213x93 mm5'8005'8005'8005'800
1/4 Seite Umfeld/quer 182x55 mm213x70 mm4'9104'9104'9104'910
1/4 Seite Rubriken quer 182x55 mm 1'980 1'980 
1/4 Seite Bildung hoch 42x248 mm58x280 mm1'9801'9801'9801'980
1/4 Seite Immobilien/q 182x55 mm213x70 mm1'9801'9801'9801'980
1/4 Seite Immobilien/h 42x248 mm58x280 mm1'9801'9801'9801'980
1/4 Seite Rubriken hoch 42x248 mm 1'980 1'980 
1/4 Seite Bildung quer 182x55 mm213x70 mm1'9801'9801'9801'980
1/4 Seite Umfeld/hoch 42x248 mm58x280 mm4'9104'9104'9104'910
1/4 Seite Rubriken Block 88x124 mm 1'980 1'980 
1/4 Seite hoch 42x248 mm58x280 mm4'9104'9104'9104'910
1/4 Seite quer 182x55 mm213x70 mm4'9104'9104'9104'910
1/4 Seite Block 88x124 mm 4'910 4'910 
1/6 Seite Top Secret 182x40 mm 3'810 3'810 
1/8 Seite Rubriken quer 88x59 mm 990 990 


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data