KRONE
KRONE
SONDERSEITEN/TIROL
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Tirol
Marketing / Verlag
Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co.KG
Muthgasse 2
A-1191 Wien
Kontakt
+43(0)5 1727 2-3000
www.kroneanzeigen.at
| Bezeichnung | Format | Preis S/W | Preis 4C |
|---|---|---|---|
| 1/1 Seite Sa | 196x270 mm | 3.888 | 3.888 |
| 1/1 Seite Mo | 196x270 mm | 3.888 | 3.888 |
| 1/1 Seite Mi | 196x270 mm | 3.888 | 3.888 |
| 1/1 Seite Do | 196x270 mm | 3.888 | 3.888 |
| 1/1 Seite So | 196x270 mm | 4.255 | 4.255 |
| 1/1 Seite Di | 196x270 mm | 3.888 | 3.888 |
| 1/1 Seite Fr | 196x270 mm | 3.888 | 3.888 |
| 1/1 Seite Fe | 196x270 mm | 4.255 | 4.255 |
| 1/2 Seite Mi | 196x135 mm | 1.944 | 1.944 |
| 1/2 Seite Di | 196x135 mm | 1.944 | 1.944 |
| 1/2 Seite Do | 196x135 mm | 1.944 | 1.944 |
| 1/2 Seite Mo | 196x135 mm | 1.944 | 1.944 |
| 1/2 Seite So | 196x135 mm | 2.128 | 2.128 |
| 1/2 Seite Sa | 196x135 mm | 1.944 | 1.944 |
| 1/2 Seite Fe | 196x135 mm | 2.128 | 2.128 |
| 1/2 Seite Fr | 196x135 mm | 1.944 | 1.944 |
| 1/4 Seite Fr | 96x135 mm | 972 | 972 |
| 1/4 Seite Mo | 96x135 mm | 972 | 972 |
| 1/4 Seite Mi | 96x135 mm | 972 | 972 |
| 1/4 Seite So | 96x135 mm | 1.064 | 1.064 |
| 1/4 Seite Do | 96x135 mm | 972 | 972 |
| 1/4 Seite Fe | 96x135 mm | 1.064 | 1.064 |
| 1/4 Seite Di | 96x135 mm | 972 | 972 |
| 1/4 Seite Sa | 96x135 mm | 972 | 972 |
| 1/8 Seite Do | 96x65 mm | 468 | 468 |
| 1/8 Seite Sa | 96x65 mm | 468 | 468 |
| 1/8 Seite Di | 96x65 mm | 468 | 468 |
| 1/8 Seite Mi | 96x65 mm | 468 | 468 |
| 1/8 Seite Fe | 96x65 mm | 512 | 512 |
| 1/8 Seite Mo | 96x65 mm | 468 | 468 |
| 1/8 Seite Fr | 96x65 mm | 468 | 468 |
| 1/8 Seite So | 96x65 mm | 512 | 512 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data