KRONE
KRONE
BURGENLAND
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Burgenland
Marketing / Verlag
Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co.KG
Muthgasse 2
A-1191 Wien
Kontakt
+43(0)5 1727 2-3000
www.kroneanzeigen.at
| Bezeichnung | Format | Preis S/W | Preis 4C |
|---|---|---|---|
| 2/1 Seite Fr | 406x270 mm | 15.595 | 15.595 |
| 2/1 Seite Mi | 406x270 mm | 15.595 | 15.595 |
| 2/1 Seite So | 406x270 mm | 17.064 | 17.064 |
| 2/1 Seite Mo | 406x270 mm | 15.595 | 15.595 |
| 2/1 Seite Top Sa | 406x270 mm | 17.928 | 17.928 |
| 2/1 Seite Top Fe | 406x270 mm | 19.613 | 19.613 |
| 2/1 Seite Top Mo | 406x270 mm | 17.928 | 17.928 |
| 2/1 Seite Sa | 406x270 mm | 15.595 | 15.595 |
| 2/1 Seite Top So | 406x270 mm | 19.613 | 19.613 |
| 2/1 Seite Top Mi | 406x270 mm | 17.928 | 17.928 |
| 2/1 Seite Top Fr | 406x270 mm | 17.928 | 17.928 |
| 2/1 Seite Top Do | 406x270 mm | 17.928 | 17.928 |
| 2/1 Seite Fe | 406x270 mm | 17.064 | 17.064 |
| 2/1 Seite Do | 406x270 mm | 15.595 | 15.595 |
| 2/1 Seite Di | 406x270 mm | 15.595 | 15.595 |
| 2/1 Seite Top Di | 406x270 mm | 17.928 | 17.928 |
| 1/1 Seite Top Do | 196x270 mm | 8.964 | 8.964 |
| 1/1 Seite Mi | 196x270 mm | 7.798 | 7.798 |
| 1/1 Seite Fr | 196x270 mm | 7.798 | 7.798 |
| 1/1 Seite Top Sa | 196x270 mm | 8.964 | 8.964 |
| 1/1 Seite Fe | 196x270 mm | 8.532 | 8.532 |
| 1/1 Seite Top Fe | 196x270 mm | 9.806 | 9.806 |
| 1/1 Seite Di | 196x270 mm | 7.798 | 7.798 |
| 1/1 Seite Top Fr | 196x270 mm | 8.964 | 8.964 |
| 1/1 Seite Top Mi | 196x270 mm | 8.964 | 8.964 |
| 1/1 Seite Top Di | 196x270 mm | 8.964 | 8.964 |
| 1/1 Seite Do | 196x270 mm | 7.798 | 7.798 |
| 1/1 Seite Mo | 196x270 mm | 7.798 | 7.798 |
| 1/1 Seite Top So | 196x270 mm | 9.806 | 9.806 |
| 1/1 Seite Sa | 196x270 mm | 7.798 | 7.798 |
| 1/1 Seite So | 196x270 mm | 8.532 | 8.532 |
| 1/1 Seite Top Mo | 196x270 mm | 8.964 | 8.964 |
| 1/2 Seite Top quer So | 196x135 mm | 4.903 | 4.903 |
| 1/2 Seite quer Do | 196x135 mm | 3.899 | 3.899 |
| 1/2 Seite Top quer Mo | 196x135 mm | 4.482 | 4.482 |
| 1/2 Seite quer So | 196x135 mm | 4.266 | 4.266 |
| 1/2 Seite quer Di | 196x135 mm | 3.899 | 3.899 |
| 1/2 Seite quer Fr | 196x135 mm | 3.899 | 3.899 |
| 1/2 Seite Top quer Di | 196x135 mm | 4.482 | 4.482 |
| 1/2 Seite Top quer Do | 196x135 mm | 4.482 | 4.482 |
| 1/2 Seite Top quer Mi | 196x135 mm | 4.482 | 4.482 |
| 1/2 Seite quer Mi | 196x135 mm | 3.899 | 3.899 |
| 1/2 Seite quer Fe | 196x135 mm | 4.266 | 4.266 |
| 1/2 Seite Top quer Fr | 196x135 mm | 4.482 | 4.482 |
| 1/2 Seite Top quer Fe | 196x135 mm | 4.903 | 4.903 |
| 1/2 Seite quer Sa | 196x135 mm | 3.899 | 3.899 |
| 1/2 Seite quer Mo | 196x135 mm | 3.899 | 3.899 |
| 1/2 Seite Top quer Sa | 196x135 mm | 4.482 | 4.482 |
| 1/4 Seite Top hoch Mo | 96x135 mm | 2.241 | 2.241 |
| 1/4 Seite hoch Mi | 96x135 mm | 1.949 | 1.949 |
| 1/4 Seite hoch Fe | 96x135 mm | 2.133 | 2.133 |
| 1/4 Seite Top hoch Fr | 96x135 mm | 2.241 | 2.241 |
| 1/4 Seite Top hoch Sa | 96x135 mm | 2.241 | 2.241 |
| 1/4 Seite Top hoch Fe | 96x135 mm | 2.452 | 2.452 |
| 1/4 Seite Top hoch Mi | 96x135 mm | 2.241 | 2.241 |
| 1/4 Seite hoch Di | 96x135 mm | 1.949 | 1.949 |
| 1/4 Seite hoch Mo | 96x135 mm | 1.949 | 1.949 |
| 1/4 Seite hoch Fr | 96x135 mm | 1.949 | 1.949 |
| 1/4 Seite Top hoch Di | 96x135 mm | 2.241 | 2.241 |
| 1/4 Seite Top hoch So | 96x135 mm | 2.452 | 2.452 |
| 1/4 Seite Top hoch Do | 96x135 mm | 2.241 | 2.241 |
| 1/4 Seite hoch Sa | 96x135 mm | 1.949 | 1.949 |
| 1/4 Seite hoch So | 96x135 mm | 2.133 | 2.133 |
| 1/4 Seite hoch Do | 96x135 mm | 1.949 | 1.949 |
| 1/8 Seite Sa | 96x65 mm | 939 | 939 |
| 1/8 Seite Top Fe | 96x65 mm | 1.180 | 1.180 |
| 1/8 Seite Fr | 96x65 mm | 939 | 939 |
| 1/8 Seite Top Do | 96x65 mm | 1.079 | 1.079 |
| 1/8 Seite Top Sa | 96x65 mm | 1.079 | 1.079 |
| 1/8 Seite So | 96x65 mm | 1.027 | 1.027 |
| 1/8 Seite Di | 96x65 mm | 939 | 939 |
| 1/8 Seite Do | 96x65 mm | 939 | 939 |
| 1/8 Seite Top Mo | 96x65 mm | 1.079 | 1.079 |
| 1/8 Seite Top So | 96x65 mm | 1.180 | 1.180 |
| 1/8 Seite Fe | 96x65 mm | 1.027 | 1.027 |
| 1/8 Seite Mi | 96x65 mm | 939 | 939 |
| 1/8 Seite Mo | 96x65 mm | 939 | 939 |
| 1/8 Seite Top Fr | 96x65 mm | 1.079 | 1.079 |
| 1/8 Seite Top Di | 96x65 mm | 1.079 | 1.079 |
| 1/8 Seite Top Mi | 96x65 mm | 1.079 | 1.079 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data