KRONE
KRONE
KÄRNTNER REGIONALSEITEN
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Kärnten
Marketing / Verlag
Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co.KG
Muthgasse 2
A-1191 Wien
Kontakt
+43(0)5 1727 2-3000
www.kroneanzeigen.at
Weitere Titel dieses Verlages
| Bezeichnung | Format | Preis 4C |
|---|---|---|
| 1/1 Seite Unterkärnten Di | 196x270 mm | 4.028 |
| 1/1 Seite Oberkärnten Fr | 196x270 mm | 3.299 |
| 1/1 Seite Unterkärnten Fr | 196x270 mm | 4.028 |
| 1/1 Seite Unterkärnten Di | 196x270 mm | 4.591 |
| 1/1 Seite Unterkärnten Mi | 196x270 mm | 4.028 |
| 1/1 Seite Oberkärnten Do | 196x270 mm | 2.905 |
| 1/1 Seite Unterkärnten Do | 196x270 mm | 4.028 |
| 1/1 Seite Unterkärnten Do | 196x270 mm | 4.591 |
| 1/1 Seite Unterkärnten Fr | 196x270 mm | 4.591 |
| 1/1 Seite Oberkärnten Mi | 196x270 mm | 3.299 |
| 1/1 Seite Oberkärnten Di | 196x270 mm | 2.905 |
| 1/1 Seite Oberkärnten Do | 196x270 mm | 3.299 |
| 1/1 Seite Unterkärnten Sa | 196x270 mm | 4.028 |
| 1/1 Seite Unterkärnten Sa | 196x270 mm | 4.591 |
| 1/1 Seite Oberkärnten Di | 196x270 mm | 3.299 |
| 1/1 Seite Unterkärnten Mi | 196x270 mm | 4.591 |
| 1/1 Seite Oberkärnten Fr | 196x270 mm | 2.905 |
| 1/1 Seite Oberkärnten Sa | 196x270 mm | 3.299 |
| 1/1 Seite Oberkärnten Sa | 196x270 mm | 2.905 |
| 1/1 Seite Oberkärnten Mi | 196x270 mm | 2.905 |
| 1/2 Seite Unterkärnten Di | 196x135 mm | 2.014 |
| 1/2 Seite Oberkärnten Do | 196x135 mm | 1.453 |
| 1/2 Seite Oberkärnten Fr | 196x135 mm | 2.538 |
| 1/2 Seite Oberkärnten Mi | 196x135 mm | 2.538 |
| 1/2 Seite Unterkärnten Di | 196x135 mm | 3.532 |
| 1/2 Seite Oberkärnten Sa | 196x135 mm | 2.538 |
| 1/2 Seite Unterkärnten Mi | 196x135 mm | 2.014 |
| 1/2 Seite Oberkärnten Mi | 196x135 mm | 1.453 |
| 1/2 Seite Oberkärnten Fr | 196x135 mm | 1.453 |
| 1/2 Seite Oberkärnten Do | 196x135 mm | 2.538 |
| 1/2 Seite Unterkärnten Do | 196x135 mm | 2.014 |
| 1/2 Seite Unterkärnten Do | 196x135 mm | 3.532 |
| 1/2 Seite Oberkärnten Di | 196x135 mm | 1.453 |
| 1/2 Seite Unterkärnten Sa | 196x135 mm | 2.014 |
| 1/2 Seite Unterkärnten Sa | 196x135 mm | 3.532 |
| 1/2 Seite Oberkärnten Sa | 196x135 mm | 1.453 |
| 1/2 Seite Unterkärnten Fr | 196x135 mm | 3.532 |
| 1/2 Seite Oberkärnten Di | 196x135 mm | 2.538 |
| 1/2 Seite Unterkärnten Fr | 196x135 mm | 2.014 |
| 1/2 Seite Unterkärnten Mi | 196x135 mm | 3.532 |
| 1/4 Seite Unterkärnten Mi | 96x135 mm | 1.766 |
| 1/4 Seite Oberkärnten Sa | 96x135 mm | 726 |
| 1/4 Seite Oberkärnten Do | 96x135 mm | 726 |
| 1/4 Seite Unterkärnten Sa | 96x135 mm | 1.007 |
| 1/4 Seite Oberkärnten Sa | 96x135 mm | 1.269 |
| 1/4 Seite Unterkärnten Fr | 96x135 mm | 1.007 |
| 1/4 Seite Unterkärnten Di | 96x135 mm | 1.007 |
| 1/4 Seite Oberkärnten Di | 96x135 mm | 1.269 |
| 1/4 Seite Oberkärnten Fr | 96x135 mm | 726 |
| 1/4 Seite Unterkärnten Do | 96x135 mm | 1.007 |
| 1/4 Seite Unterkärnten Di | 96x135 mm | 1.766 |
| 1/4 Seite Oberkärnten Di | 96x135 mm | 726 |
| 1/4 Seite Oberkärnten Mi | 96x135 mm | 726 |
| 1/4 Seite Unterkärnten Do | 96x135 mm | 1.766 |
| 1/4 Seite Oberkärnten Mi | 96x135 mm | 1.269 |
| 1/4 Seite Unterkärnten Mi | 96x135 mm | 1.007 |
| 1/4 Seite Oberkärnten Fr | 96x135 mm | 1.269 |
| 1/4 Seite Unterkärnten Fr | 96x135 mm | 1.766 |
| 1/4 Seite Unterkärnten Sa | 96x135 mm | 1.766 |
| 1/4 Seite Oberkärnten Do | 96x135 mm | 1.269 |
| 1/8 Seite Unterkärnten Di | 96x65 mm | 485 |
| 1/8 Seite Unterkärnten Sa | 96x65 mm | 485 |
| 1/8 Seite Unterkärnten Di | 96x65 mm | 850 |
| 1/8 Seite Oberkärnten Do | 96x65 mm | 350 |
| 1/8 Seite Unterkärnten Do | 96x65 mm | 485 |
| 1/8 Seite Unterkärnten Fr | 96x65 mm | 850 |
| 1/8 Seite Oberkärnten Sa | 96x65 mm | 350 |
| 1/8 Seite Oberkärnten Di | 96x65 mm | 350 |
| 1/8 Seite Oberkärnten Mi | 96x65 mm | 611 |
| 1/8 Seite Oberkärnten Do | 96x65 mm | 611 |
| 1/8 Seite Unterkärnten Fr | 96x65 mm | 485 |
| 1/8 Seite Unterkärnten Mi | 96x65 mm | 850 |
| 1/8 Seite Unterkärnten Sa | 96x65 mm | 850 |
| 1/8 Seite Oberkärnten Sa | 96x65 mm | 611 |
| 1/8 Seite Oberkärnten Fr | 96x65 mm | 611 |
| 1/8 Seite Unterkärnten Do | 96x65 mm | 850 |
| 1/8 Seite Oberkärnten Di | 96x65 mm | 611 |
| 1/8 Seite Oberkärnten Fr | 96x65 mm | 350 |
| 1/8 Seite Oberkärnten Mi | 96x65 mm | 350 |
| 1/8 Seite Unterkärnten Mi | 96x65 mm | 485 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data