KRONE
KRONE
STAMM
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Wien, NÖ, Burgenland
Marketing / Verlag
Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co.KG
Muthgasse 2
A-1191 Wien
Kontakt
+43(0)5 1727 2-3000
www.kroneanzeigen.at
| Bezeichnung | Format | Preis S/W | Preis 4C |
|---|---|---|---|
| 2/1 Seite Di | 406x270 mm | 52.341 | 52.341 |
| 2/1 Seite Top Di | 406x270 mm | 60.189 | 60.189 |
| 2/1 Seite Mi | 406x270 mm | 52.341 | 52.341 |
| 2/1 Seite Top Sa | 406x270 mm | 60.189 | 60.189 |
| 2/1 Seite So | 406x270 mm | 55.058 | 55.058 |
| 2/1 Seite Mo | 406x270 mm | 52.341 | 52.341 |
| 2/1 Seite Fe | 406x270 mm | 55.058 | 55.058 |
| 2/1 Seite Top Fr | 406x270 mm | 60.189 | 60.189 |
| 2/1 Seite Top Mo | 406x270 mm | 60.189 | 60.189 |
| 2/1 Seite Mi | 406x270 mm | 50.328 | 50.328 |
| 2/1 Seite Di | 406x270 mm | 50.328 | 50.328 |
| 2/1 Seite Fr | 406x270 mm | 50.328 | 50.328 |
| 2/1 Seite So | 406x270 mm | 57.255 | 57.255 |
| 2/1 Seite Sa | 406x270 mm | 50.328 | 50.328 |
| 2/1 Seite Top Do | 406x270 mm | 60.189 | 60.189 |
| 2/1 Seite Mo | 406x270 mm | 50.328 | 50.328 |
| 2/1 Seite Do | 406x270 mm | 50.328 | 50.328 |
| 2/1 Seite Sa | 406x270 mm | 52.341 | 52.341 |
| 2/1 Seite Do | 406x270 mm | 52.341 | 52.341 |
| 2/1 Seite Fe | 406x270 mm | 57.255 | 57.255 |
| 2/1 Seite Top So | 406x270 mm | 65.848 | 65.848 |
| 2/1 Seite Fr | 406x270 mm | 52.341 | 52.341 |
| 2/1 Seite Top Fe | 406x270 mm | 65.848 | 65.848 |
| 2/1 Seite Top Mi | 406x270 mm | 60.189 | 60.189 |
| 1/1 Seite Mo | 196x270 mm | 26.171 | 26.171 |
| 1/1 Seite Fe | 196x270 mm | 27.529 | 27.529 |
| 1/1 Seite Do | 196x270 mm | 25.164 | 25.164 |
| 1/1 Seite Top Do | 196x270 mm | 30.095 | 30.095 |
| 1/1 Seite Mo | 196x270 mm | 25.164 | 25.164 |
| 1/1 Seite Top So | 196x270 mm | 32.924 | 32.924 |
| 1/1 Seite Top Fe | 196x270 mm | 32.924 | 32.924 |
| 1/1 Seite Top Di | 196x270 mm | 30.095 | 30.095 |
| 1/1 Seite Mi | 196x270 mm | 26.171 | 26.171 |
| 1/1 Seite So | 196x270 mm | 27.529 | 27.529 |
| 1/1 Seite Fr | 196x270 mm | 25.164 | 25.164 |
| 1/1 Seite Mi | 196x270 mm | 25.164 | 25.164 |
| 1/1 Seite Di | 196x270 mm | 26.171 | 26.171 |
| 1/1 Seite Top Mi | 196x270 mm | 30.095 | 30.095 |
| 1/1 Seite Top Fr | 196x270 mm | 30.095 | 30.095 |
| 1/1 Seite So | 196x270 mm | 28.628 | 28.628 |
| 1/1 Seite Di | 196x270 mm | 25.164 | 25.164 |
| 1/1 Seite Fr | 196x270 mm | 26.171 | 26.171 |
| 1/1 Seite Sa | 196x270 mm | 25.164 | 25.164 |
| 1/1 Seite Do | 196x270 mm | 26.171 | 26.171 |
| 1/1 Seite Top Sa | 196x270 mm | 30.095 | 30.095 |
| 1/1 Seite Sa | 196x270 mm | 26.171 | 26.171 |
| 1/1 Seite Fe | 196x270 mm | 28.628 | 28.628 |
| 1/1 Seite Top Mo | 196x270 mm | 30.095 | 30.095 |
| 1/2 Seite Top quer Fr | 196x135 mm | 23.150 | 23.150 |
| 1/2 Seite Top quer So | 196x135 mm | 25.326 | 25.326 |
| 1/2 Seite quer Fr | 196x135 mm | 12.582 | 12.582 |
| 1/2 Seite Top quer Di | 196x135 mm | 23.150 | 23.150 |
| 1/2 Seite Top quer Mo | 196x135 mm | 23.150 | 23.150 |
| 1/2 Seite Top quer Fe | 196x135 mm | 25.326 | 25.326 |
| 1/2 Seite quer Di | 196x135 mm | 12.582 | 12.582 |
| 1/2 Seite quer Mi | 196x135 mm | 12.582 | 12.582 |
| 1/2 Seite quer Fe | 196x135 mm | 13.765 | 13.765 |
| 1/2 Seite quer Mi | 196x135 mm | 20.131 | 20.131 |
| 1/2 Seite quer So | 196x135 mm | 22.021 | 22.021 |
| 1/2 Seite quer Fe | 196x135 mm | 22.021 | 22.021 |
| 1/2 Seite quer Mo | 196x135 mm | 20.131 | 20.131 |
| 1/2 Seite quer Fr | 196x135 mm | 20.131 | 20.131 |
| 1/2 Seite quer Mo | 196x135 mm | 12.582 | 12.582 |
| 1/2 Seite quer So | 196x135 mm | 13.765 | 13.765 |
| 1/2 Seite quer Do | 196x135 mm | 12.582 | 12.582 |
| 1/2 Seite Top quer Do | 196x135 mm | 23.150 | 23.150 |
| 1/2 Seite quer Sa | 196x135 mm | 12.582 | 12.582 |
| 1/2 Seite quer Sa | 196x135 mm | 20.131 | 20.131 |
| 1/2 Seite quer Di | 196x135 mm | 20.131 | 20.131 |
| 1/2 Seite quer Do | 196x135 mm | 20.131 | 20.131 |
| 1/2 Seite Top quer Mi | 196x135 mm | 23.150 | 23.150 |
| 1/2 Seite Top quer Sa | 196x135 mm | 23.150 | 23.150 |
| 1/4 Seite Top hoch So | 96x135 mm | 12.663 | 12.663 |
| 1/4 Seite hoch Sa | 96x135 mm | 10.066 | 10.066 |
| 1/4 Seite Top hoch Mi | 96x135 mm | 11.575 | 11.575 |
| 1/4 Seite hoch Di | 96x135 mm | 10.066 | 10.066 |
| 1/4 Seite Top hoch Mo | 96x135 mm | 11.575 | 11.575 |
| 1/4 Seite hoch Sa | 96x135 mm | 6.291 | 6.291 |
| 1/4 Seite Top hoch Fr | 96x135 mm | 11.575 | 11.575 |
| 1/4 Seite hoch Do | 96x135 mm | 10.066 | 10.066 |
| 1/4 Seite Top hoch Di | 96x135 mm | 11.575 | 11.575 |
| 1/4 Seite hoch Mi | 96x135 mm | 10.066 | 10.066 |
| 1/4 Seite hoch Mo | 96x135 mm | 10.066 | 10.066 |
| 1/4 Seite hoch Fe | 96x135 mm | 6.882 | 6.882 |
| 1/4 Seite hoch Do | 96x135 mm | 6.291 | 6.291 |
| 1/4 Seite Top hoch Sa | 96x135 mm | 11.575 | 11.575 |
| 1/4 Seite hoch So | 96x135 mm | 6.882 | 6.882 |
| 1/4 Seite Top hoch Do | 96x135 mm | 11.575 | 11.575 |
| 1/4 Seite hoch Di | 96x135 mm | 6.291 | 6.291 |
| 1/4 Seite hoch So | 96x135 mm | 11.011 | 11.011 |
| 1/4 Seite hoch Fe | 96x135 mm | 11.011 | 11.011 |
| 1/4 Seite hoch Mo | 96x135 mm | 6.291 | 6.291 |
| 1/4 Seite hoch Mi | 96x135 mm | 6.291 | 6.291 |
| 1/4 Seite hoch Fr | 96x135 mm | 10.066 | 10.066 |
| 1/4 Seite hoch Fr | 96x135 mm | 6.291 | 6.291 |
| 1/4 Seite Top hoch Fe | 96x135 mm | 12.663 | 12.663 |
| 1/8 Seite Fr | 96x65 mm | 4.846 | 4.846 |
| 1/8 Seite Sa | 96x65 mm | 3.029 | 3.029 |
| 1/8 Seite Mo | 96x65 mm | 4.846 | 4.846 |
| 1/8 Seite Di | 96x65 mm | 4.846 | 4.846 |
| 1/8 Seite Top Fr | 96x65 mm | 5.573 | 5.573 |
| 1/8 Seite Top Di | 96x65 mm | 5.573 | 5.573 |
| 1/8 Seite Di | 96x65 mm | 3.029 | 3.029 |
| 1/8 Seite Top Do | 96x65 mm | 5.573 | 5.573 |
| 1/8 Seite Do | 96x65 mm | 4.846 | 4.846 |
| 1/8 Seite Mi | 96x65 mm | 4.846 | 4.846 |
| 1/8 Seite Fe | 96x65 mm | 5.301 | 5.301 |
| 1/8 Seite Top Sa | 96x65 mm | 5.573 | 5.573 |
| 1/8 Seite Top Fe | 96x65 mm | 6.097 | 6.097 |
| 1/8 Seite Top Mi | 96x65 mm | 5.573 | 5.573 |
| 1/8 Seite Mo | 96x65 mm | 3.029 | 3.029 |
| 1/8 Seite So | 96x65 mm | 5.301 | 5.301 |
| 1/8 Seite Fe | 96x65 mm | 3.314 | 3.314 |
| 1/8 Seite Top Mo | 96x65 mm | 5.573 | 5.573 |
| 1/8 Seite Top So | 96x65 mm | 6.097 | 6.097 |
| 1/8 Seite Fr | 96x65 mm | 3.029 | 3.029 |
| 1/8 Seite Mi | 96x65 mm | 3.029 | 3.029 |
| 1/8 Seite Do | 96x65 mm | 3.029 | 3.029 |
| 1/8 Seite So | 96x65 mm | 3.314 | 3.314 |
| 1/8 Seite Sa | 96x65 mm | 4.846 | 4.846 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data