KRONE
KRONE
STEIERMARK REGIONALAUSGABEN
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Steiermark
Marketing / Verlag
Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co.KG
Muthgasse 2
A-1191 Wien
Kontakt
+43(0)5 1727 2-3000
www.kroneanzeigen.at
| Bezeichnung | Format | Preis S/W | Preis 4C |
|---|---|---|---|
| 1/1 Seite 8/Graz+Oststmk. | 196x270 mm | 8.802 | 8.802 |
| 1/1 Seite 6/Graz+O+/Sü/We | 196x270 mm | 11.264 | 11.264 |
| 1/1 Seite 10/Mur/L+Enns/M | 196x270 mm | 5.303 | 5.303 |
| 1/1 Seite Stmk. gesamt | 196x270 mm | 14.396 | 14.396 |
| 1/1 Seite 4/Murtal/Leoben | 196x270 mm | 2.830 | 2.830 |
| 1/1 Seite 7/Graz+M/L+E/M | 196x270 mm | 9.688 | 9.688 |
| 1/1 Seite 2/Süd/Westst. | 196x270 mm | 3.478 | 3.478 |
| 1/1 Seite 3/Oststmk | 196x270 mm | 4.277 | 4.277 |
| 1/1 Seite 9/Gr+Sü/West | 196x270 mm | 8.078 | 8.078 |
| 1/1 Seite 11/Ost+Süd/West | 196x270 mm | 6.977 | 6.977 |
| 1/1 Seite Graz | 196x270 mm | 5.497 | 5.497 |
| 1/1 Seite 5/Enn/Mürztal | 196x270 mm | 3.067 | 3.067 |
| 1/2 Seite 7/Graz+M/L+E/M | 196x135 mm | 4.844 | 4.844 |
| 1/2 Seite 6/Graz+O+/Sü/We | 196x135 mm | 5.632 | 5.632 |
| 1/2 Seite 5/Enn/Mürztal | 196x135 mm | 1.534 | 1.534 |
| 1/2 Seite Graz | 196x135 mm | 2.749 | 2.749 |
| 1/2 Seite 8/Graz+Oststmk. | 196x135 mm | 4.401 | 4.401 |
| 1/2 Seite 3/Oststmk | 196x135 mm | 2.138 | 2.138 |
| 1/2 Seite 11/Ost+Süd/West | 196x135 mm | 3.488 | 3.488 |
| 1/2 Seite 10/Mur/L+Enns/M | 196x135 mm | 2.651 | 2.651 |
| 1/2 Seite Stmk. gesamt | 196x135 mm | 7.198 | 7.198 |
| 1/2 Seite 2/Süd/Westst. | 196x135 mm | 1.739 | 1.739 |
| 1/2 Seite 4/Murtal/Leoben | 196x135 mm | 1.415 | 1.415 |
| 1/2 Seite 9/Gr+Sü/West | 196x135 mm | 4.039 | 4.039 |
| 1/4 Seite Stmk. gesamt | 96x135 mm | 3.599 | 3.599 |
| 1/4 Seite 6/Graz+O+/Sü/We | 96x135 mm | 2.816 | 2.816 |
| 1/4 Seite 7/Graz+M/L+E/M | 96x135 mm | 2.422 | 2.422 |
| 1/4 Seite 11/Ost+Süd/West | 96x135 mm | 1.744 | 1.744 |
| 1/4 Seite Graz | 96x135 mm | 1.374 | 1.374 |
| 1/4 Seite 2/Süd/Westst. | 96x135 mm | 869 | 869 |
| 1/4 Seite 10/Mur/L+Enns/M | 96x135 mm | 1.326 | 1.326 |
| 1/4 Seite 9/Gr+Sü/West | 96x135 mm | 2.020 | 2.020 |
| 1/4 Seite 4/Murtal/Leoben | 96x135 mm | 707 | 707 |
| 1/4 Seite 5/Enn/Mürztal | 96x135 mm | 767 | 767 |
| 1/4 Seite 3/Oststmk | 96x135 mm | 1.069 | 1.069 |
| 1/4 Seite 8/Graz+Oststmk. | 96x135 mm | 2.201 | 2.201 |
| 1/8 Seite 9/Gr+Sü/West | 96x65 mm | 972 | 972 |
| 1/8 Seite 10/Mur/L+Enns/M | 96x65 mm | 638 | 638 |
| 1/8 Seite Graz | 96x65 mm | 662 | 662 |
| 1/8 Seite 6/Graz+O+/Sü/We | 96x65 mm | 1.356 | 1.356 |
| 1/8 Seite 7/Graz+M/L+E/M | 96x65 mm | 1.166 | 1.166 |
| 1/8 Seite 5/Enn/Mürztal | 96x65 mm | 369 | 369 |
| 1/8 Seite 11/Ost+Süd/West | 96x65 mm | 840 | 840 |
| 1/8 Seite 4/Murtal/Leoben | 96x65 mm | 341 | 341 |
| 1/8 Seite Stmk. gesamt | 96x65 mm | 1.733 | 1.733 |
| 1/8 Seite 3/Oststmk | 96x65 mm | 515 | 515 |
| 1/8 Seite 2/Süd/Westst. | 96x65 mm | 419 | 419 |
| 1/8 Seite 8/Graz+Oststmk. | 96x65 mm | 1.060 | 1.060 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data