KRONE
KRONE
WIEN KRONE
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Wien
Marketing / Verlag
Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co.KG
Muthgasse 2
A-1191 Wien
Kontakt
+43(0)5 1727 2-3000
www.kroneanzeigen.at
| Bezeichnung | Format | Preis S/W | Preis 4C |
|---|---|---|---|
| 2/1 Seite Top Fe | 406x265 mm | 55.512 | 55.512 |
| 2/1 Seite Top Mi | 406x265 mm | 48.060 | 48.060 |
| 2/1 Seite Top Fr | 406x265 mm | 48.060 | 48.060 |
| 2/1 Seite Top Sa | 406x265 mm | 48.060 | 48.060 |
| 2/1 Seite Mi | 406x270 mm | 41.796 | 41.796 |
| 2/1 Seite So | 406x270 mm | 48.276 | 48.276 |
| 2/1 Seite Top Di | 406x265 mm | 48.060 | 48.060 |
| 2/1 Seite Fe | 406x270 mm | 48.276 | 48.276 |
| 2/1 Seite Mo | 406x270 mm | 41.796 | 41.796 |
| 2/1 Seite Do | 406x270 mm | 41.796 | 41.796 |
| 2/1 Seite Fr | 406x270 mm | 41.796 | 41.796 |
| 2/1 Seite Top So | 406x265 mm | 55.512 | 55.512 |
| 2/1 Seite Top Do | 406x265 mm | 48.060 | 48.060 |
| 2/1 Seite Di | 406x270 mm | 41.796 | 41.796 |
| 2/1 Seite Sa | 406x270 mm | 41.796 | 41.796 |
| 2/1 Seite Top Mo | 406x265 mm | 48.060 | 48.060 |
| 1/1 Seite Do | 196x270 mm | 20.898 | 20.898 |
| 1/1 Seite Top Fe | 196x270 mm | 27.756 | 27.756 |
| 1/1 Seite Top Di | 196x270 mm | 24.030 | 24.030 |
| 1/1 Seite Di | 196x270 mm | 20.898 | 20.898 |
| 1/1 Seite Top Mo | 196x270 mm | 24.030 | 24.030 |
| 1/1 Seite Top Do | 196x270 mm | 24.030 | 24.030 |
| 1/1 Seite Fr | 196x270 mm | 20.898 | 20.898 |
| 1/1 Seite Sa | 196x270 mm | 20.898 | 20.898 |
| 1/1 Seite Top So | 196x270 mm | 27.756 | 27.756 |
| 1/1 Seite Top Mi | 196x270 mm | 24.030 | 24.030 |
| 1/1 Seite Fe | 196x270 mm | 24.138 | 24.138 |
| 1/1 Seite Mo | 196x270 mm | 20.898 | 20.898 |
| 1/1 Seite Top Fr | 196x270 mm | 24.030 | 24.030 |
| 1/1 Seite Top Sa | 196x270 mm | 24.030 | 24.030 |
| 1/1 Seite So | 196x270 mm | 24.138 | 24.138 |
| 1/1 Seite Mi | 196x270 mm | 20.898 | 20.898 |
| 1/2 Seite Top quer Do | 196x135 mm | 12.015 | 12.015 |
| 1/2 Seite Top quer So | 196x135 mm | 13.878 | 13.878 |
| 1/2 Seite quer Sa | 196x135 mm | 10.449 | 10.449 |
| 1/2 Seite quer Mo | 196x135 mm | 10.449 | 10.449 |
| 1/2 Seite Top quer Fe | 196x135 mm | 13.878 | 13.878 |
| 1/2 Seite Top quer Di | 196x135 mm | 12.015 | 12.015 |
| 1/2 Seite Top quer Mi | 196x135 mm | 12.015 | 12.015 |
| 1/2 Seite quer Fr | 196x135 mm | 10.449 | 10.449 |
| 1/2 Seite quer So | 196x135 mm | 12.069 | 12.069 |
| 1/2 Seite quer Fe | 196x135 mm | 12.069 | 12.069 |
| 1/2 Seite Top quer Mo | 196x135 mm | 12.015 | 12.015 |
| 1/2 Seite Top quer Sa | 196x135 mm | 12.015 | 12.015 |
| 1/2 Seite quer Di | 196x135 mm | 10.449 | 10.449 |
| 1/2 Seite quer Do | 196x135 mm | 10.449 | 10.449 |
| 1/2 Seite Top quer Fr | 196x135 mm | 12.015 | 12.015 |
| 1/2 Seite quer Mi | 196x135 mm | 10.449 | 10.449 |
| 1/4 Seite Top hoch Mo | 96x135 mm | 6.008 | 6.008 |
| 1/4 Seite hoch So | 96x135 mm | 6.035 | 6.035 |
| 1/4 Seite Top hoch Fe | 96x135 mm | 6.939 | 6.939 |
| 1/4 Seite hoch Mo | 96x135 mm | 5.225 | 5.225 |
| 1/4 Seite hoch Fe | 96x135 mm | 6.035 | 6.035 |
| 1/4 Seite hoch Mi | 96x135 mm | 5.225 | 5.225 |
| 1/4 Seite Top hoch Mi | 96x135 mm | 6.008 | 6.008 |
| 1/4 Seite Top hoch Do | 96x135 mm | 6.008 | 6.008 |
| 1/4 Seite Top hoch Sa | 96x135 mm | 6.008 | 6.008 |
| 1/4 Seite Top hoch Fr | 96x135 mm | 6.008 | 6.008 |
| 1/4 Seite hoch Di | 96x135 mm | 5.225 | 5.225 |
| 1/4 Seite hoch Sa | 96x135 mm | 5.225 | 5.225 |
| 1/4 Seite Top hoch So | 96x135 mm | 6.939 | 6.939 |
| 1/4 Seite Top hoch Di | 96x135 mm | 6.008 | 6.008 |
| 1/4 Seite hoch Do | 96x135 mm | 5.225 | 5.225 |
| 1/4 Seite hoch Fr | 96x135 mm | 5.225 | 5.225 |
| 1/8 Seite Top Sa | 96x65 mm | 2.893 | 2.893 |
| 1/8 Seite Top Mi | 96x65 mm | 2.893 | 2.893 |
| 1/8 Seite Sa | 96x65 mm | 2.516 | 2.516 |
| 1/8 Seite So | 96x65 mm | 2.906 | 2.906 |
| 1/8 Seite Fe | 96x65 mm | 2.906 | 2.906 |
| 1/8 Seite Top Do | 96x65 mm | 2.893 | 2.893 |
| 1/8 Seite Top Fe | 96x65 mm | 3.341 | 3.341 |
| 1/8 Seite Top Di | 96x65 mm | 2.893 | 2.893 |
| 1/8 Seite Di | 96x65 mm | 2.516 | 2.516 |
| 1/8 Seite Mo | 96x65 mm | 2.516 | 2.516 |
| 1/8 Seite Top Mo | 96x65 mm | 2.893 | 2.893 |
| 1/8 Seite Do | 96x65 mm | 2.516 | 2.516 |
| 1/8 Seite Fr | 96x65 mm | 2.516 | 2.516 |
| 1/8 Seite Top Fr | 96x65 mm | 2.893 | 2.893 |
| 1/8 Seite Mi | 96x65 mm | 2.516 | 2.516 |
| 1/8 Seite Top So | 96x65 mm | 3.341 | 3.341 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data