KRONE

KÄRNTNER KRONE

Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Kärnten

Marketing / Verlag

Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co.KG
Muthgasse 2
A-1191 Wien

Kontakt


+43(0)5 1727 2-3000
www.kroneanzeigen.at
Bezeichnung FormatPreis S/WPreis 4C
2/1 Seite Mo406x270 mm13.19813.198
2/1 Seite Sa406x270 mm13.73113.731
2/1 Seite Sa406x270 mm13.19813.198
2/1 Seite Di406x270 mm13.19813.198
2/1 Seite So406x270 mm14.45014.450
2/1 Seite Mi406x270 mm13.73113.731
2/1 Seite Do406x270 mm13.73113.731
2/1 Seite Di406x270 mm13.73113.731
2/1 Seite Fr406x270 mm13.19813.198
2/1 Seite Do406x270 mm13.19813.198
2/1 Seite Top Fe406x270 mm17.28317.283
2/1 Seite Top Di406x270 mm15.79515.795
2/1 Seite Top Mo406x270 mm15.79515.795
2/1 Seite So406x270 mm15.03715.037
2/1 Seite Mi406x270 mm13.19813.198
2/1 Seite Top Mi406x270 mm15.79515.795
2/1 Seite Mo406x270 mm13.73113.731
2/1 Seite Top So406x270 mm17.28317.283
2/1 Seite Top Do406x270 mm15.79515.795
2/1 Seite Top Fr406x270 mm15.79515.795
2/1 Seite Fe406x270 mm14.45014.450
2/1 Seite Fr406x270 mm13.73113.731
2/1 Seite Fe406x270 mm15.03715.037
2/1 Seite Top Sa406x270 mm15.79515.795
1/1 Seite So196x270 mm7.2257.225
1/1 Seite Mi196x270 mm6.8666.866
1/1 Seite Do196x270 mm6.8666.866
1/1 Seite Top Do196x270 mm7.8987.898
1/1 Seite Top Sa196x270 mm7.8987.898
1/1 Seite Mo196x270 mm6.5996.599
1/1 Seite Fr196x270 mm6.8666.866
1/1 Seite Top Di196x270 mm7.8987.898
1/1 Seite Sa196x270 mm6.5996.599
1/1 Seite Do196x270 mm6.5996.599
1/1 Seite Top Mo196x270 mm7.8987.898
1/1 Seite So196x270 mm7.5187.518
1/1 Seite Top Mi196x270 mm7.8987.898
1/1 Seite Di196x270 mm6.5996.599
1/1 Seite Mo196x270 mm6.8666.866
1/1 Seite Fe196x270 mm7.5187.518
1/1 Seite Top So196x270 mm8.6428.642
1/1 Seite Di196x270 mm6.8666.866
1/1 Seite Sa196x270 mm6.8666.866
1/1 Seite Top Fr196x270 mm7.8987.898
1/1 Seite Fr196x270 mm6.5996.599
1/1 Seite Top Fe196x270 mm8.6428.642
1/1 Seite Mi196x270 mm6.5996.599
1/1 Seite Fe196x270 mm7.2257.225
1/2 Seite quer So196x135 mm5.7835.783
1/2 Seite quer Sa196x135 mm5.2815.281
1/2 Seite quer Fe196x135 mm5.7835.783
1/2 Seite Top quer Mi196x135 mm6.0756.075
1/2 Seite quer Sa196x135 mm3.2993.299
1/2 Seite Top quer Fe196x135 mm6.6476.647
1/2 Seite quer Di196x135 mm3.2993.299
1/2 Seite quer Mi196x135 mm3.2993.299
1/2 Seite quer Mi196x135 mm5.2815.281
1/2 Seite Top quer Mo196x135 mm6.0756.075
1/2 Seite quer Do196x135 mm5.2815.281
1/2 Seite quer Fr196x135 mm5.2815.281
1/2 Seite Top quer Fr196x135 mm6.0756.075
1/2 Seite quer Mo196x135 mm3.2993.299
1/2 Seite quer Fe196x135 mm3.6133.613
1/2 Seite Top quer Di196x135 mm6.0756.075
1/2 Seite Top quer Do196x135 mm6.0756.075
1/2 Seite Top quer Sa196x135 mm6.0756.075
1/2 Seite Top quer So196x135 mm6.6476.647
1/2 Seite quer Mo196x135 mm5.2815.281
1/2 Seite quer Do196x135 mm3.2993.299
1/2 Seite quer So196x135 mm3.6133.613
1/2 Seite quer Di196x135 mm5.2815.281
1/2 Seite quer Fr196x135 mm3.2993.299
1/4 Seite Top hoch Fe96x135 mm3.3243.324
1/4 Seite hoch Mo96x135 mm2.6412.641
1/4 Seite hoch So96x135 mm2.8922.892
1/4 Seite Top hoch Do96x135 mm3.0383.038
1/4 Seite hoch Do96x135 mm1.6501.650
1/4 Seite hoch Mi96x135 mm2.6412.641
1/4 Seite hoch Fr96x135 mm1.6501.650
1/4 Seite hoch Fr96x135 mm2.6412.641
1/4 Seite Top hoch So96x135 mm3.3243.324
1/4 Seite hoch Fe96x135 mm2.8922.892
1/4 Seite hoch Fe96x135 mm1.8061.806
1/4 Seite hoch Mo96x135 mm1.6501.650
1/4 Seite Top hoch Sa96x135 mm3.0383.038
1/4 Seite Top hoch Mo96x135 mm3.0383.038
1/4 Seite hoch Sa96x135 mm1.6501.650
1/4 Seite hoch Mi96x135 mm1.6501.650
1/4 Seite hoch Do96x135 mm2.6412.641
1/4 Seite Top hoch Mi96x135 mm3.0383.038
1/4 Seite Top hoch Fr96x135 mm3.0383.038
1/4 Seite hoch So96x135 mm1.8061.806
1/4 Seite hoch Di96x135 mm2.6412.641
1/4 Seite Top hoch Di96x135 mm3.0383.038
1/4 Seite hoch Di96x135 mm1.6501.650
1/4 Seite hoch Sa96x135 mm2.6412.641
1/8 Seite Top Di96x65 mm1.4631.463
1/8 Seite Top Fe96x65 mm1.6001.600
1/8 Seite So96x65 mm1.3921.392
1/8 Seite Fe96x65 mm1.3921.392
1/8 Seite Do96x65 mm1.2711.271
1/8 Seite Mo96x65 mm1.2711.271
1/8 Seite Top So96x65 mm1.6001.600
1/8 Seite Top Do96x65 mm1.4631.463
1/8 Seite Top Mi96x65 mm1.4631.463
1/8 Seite Top Fr96x65 mm1.4631.463
1/8 Seite Top Sa96x65 mm1.4631.463
1/8 Seite Top Mo96x65 mm1.4631.463
1/8 Seite Fe96x65 mm870870
1/8 Seite Mi96x65 mm1.2711.271
1/8 Seite Di96x65 mm794794
1/8 Seite Di96x65 mm1.2711.271
1/8 Seite Mi96x65 mm794794
1/8 Seite So96x65 mm870870
1/8 Seite Fr96x65 mm1.2711.271
1/8 Seite Fr96x65 mm794794
1/8 Seite Sa96x65 mm794794
1/8 Seite Mo96x65 mm794794
1/8 Seite Do96x65 mm794794
1/8 Seite Sa96x65 mm1.2711.271


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data